| Artikelnr | Benaming | Inhoud [L] | Diameter [m] | Hoogte [m] | Gewicht [kg] |
| 009002001 | B 1500 | 1500 | 1,41 | 1,38 | 1320 |
| 009002002 | B 1500 BD | 1500 | 1,41 | 1,47 | 1720 |
| 009002003 | B 2000 | 2000 | 1,41 | 1,7 | 1520 |
| 009002004 | B 2000 BD | 2000 | 1,41 | 1,79 | 1920 |
| 009002005 | B 2500 | 2500 | 1,41 | 1,87 | 1760 |
| 009002006 | B 2500 BD | 2500 | 1,41 | 1,96 | 2160 |
| 009002007 | B 3000 | 3000 | 1,76 | 1,73 | 2360 |
| 009002008 | B 3000 BD | 3000 | 1,71 | 1,77 | 2800 |
| 009002011 | B 5000 | 5000 | 2,18 | 1,83 | 3780 |
| 009002012 | B 5000 BD | 5000 | 2,18 | 1,9 | 4520 |
| 009002015 | B 10000 | 10000 | 2,72 | 2,18 | 5940 |
| 009002016 | B 10000 BD | 10000 | 2,72 | 2,3 | 7480 |
| 009002017 | B 15000 | 15000 | 3,48 | 1,97 | 8900 |
| 009002018 | B 15000 BD | 15000 | 3,48 | 2,07 | 11210 |
| 009002019 | B 20000 | 20000 | 3,5 | 2,42 | 9810 |
| 009002020 | B 20000 BD | 20000 | 3,5 | 2,52 | 12120 |
| 009005001 | B 7500 S | 7500 | 2,48 | 1,99 | 5010 |
| 009005002 | B 7500 S BD | 7500 | 2,48 | 2,11 | 6320 |
| 009005003 | B 10000 S | 10000 | 2,48 | 2,6 | 5940 |
| 009005004 | B 10000 S BD | 10000 | 2,48 | 2,72 | 7250 |
Trefwoorden: infiltratieput, geperforeerde put, bezinkput, bezinkputten, dubbele geotextiel, grind
