| Artikelnr | Benaming | Inwoners_equivalent [IE] | # tanks [st] | Diameter [m] | Hoogte [m] | Diameter in-uit [mm] | Gewicht [kg] |
| 002061001 | BF BENOR (114/458) 4IE 15KN INTEL-EC SA | 1 – 4 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002061002 | BF BENOR (114/458) 4IE 125KN INTEL-EC SA | 1 – 4 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002061003 | BF BENOR (114/458) 4IE 400KN INTEL-EC SA | 1 – 4 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002061004 | BF BENOR (114/458) 5IE 15KN INTEL-EC SA | 5 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002061005 | BF BENOR (114/458) 5IE 125KN INTEL-EC SA | 5 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002061006 | BF BENOR (114/458) 5IE 400KN INTEL-EC SA | 5 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002061007 | BF BENOR (114/458) 6IE 15KN INTEL-EC SA | 6 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002061008 | BF BENOR (114/458) 6IE 125KN INTEL-EC SA | 6 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002061009 | BF BENOR (114/458) 6IE 400KN INTEL-EC SA | 6 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002061010 | BF BENOR (114/458) 8IE 15KN INTEL-EC SA | 8 | 1 | 2,34 | 2,215 | 110 | 6776 |
| 002061011 | BF BENOR (114/458) 8IE 125KN INTEL-EC SA | 8 | 1 | 2,34 | 2,215 | 110 | 6776 |
| 002061012 | BF BENOR (114/458) 8IE 400KN INTEL-EC SA | 8 | 1 | 2,34 | 2,215 | 110 | 6776 |
| 002061013 | BF BENOR (114/458) 10IE 15KN INTEL-EC SA | 10 | 1 | 2,34 | 2,615 | 110 | 7785 |
| 002061014 | BF BENOR (114/458) 10IE 125KN INTEL-EC SA | 10 | 1 | 2,34 | 2,615 | 110 | 7785 |
| 002061015 | BF BENOR (114/458) 10IE 400KN INTEL-EC SA | 10 | 1 | 2,34 | 2,615 | 110 | 7785 |
| 002061016 | BF BENOR (114/458)12IE 15KN INTEL-EC SA | 12 | 1 | 2,74 | 2,285 | 110 | 8375 |
| 002061017 | BF BENOR (114/458)12IE 125KN INTEL-EC SA | 12 | 1 | 2,74 | 2,285 | 110 | 8375 |
| 002061018 | BF BENOR (114/458)12IE 400KN INTEL-EC SA | 12 | 1 | 2,74 | 2,285 | 110 | 8375 |
| 002061019 | BF BENOR (114/458)14IE 15KN INTEL-EC SA | 14 | 1 | 2,74 | 2,575 | 110 | 9030 |
| 002061020 | BF BENOR (114/458)14IE 125KN INTEL-EC SA | 14 | 1 | 2,74 | 2,575 | 110 | 9030 |
| 002061021 | BF BENOR (114/458)14IE 400KN INTEL-EC SA | 14 | 1 | 2,74 | 2,575 | 110 | 9030 |
| 002061022 | BF BENOR (114/458)16IE 15KN INTEL-EC SA | 16 | 1 | 2,74 | 2,845 | 110 | 9640 |
| 002061023 | BF BENOR (114/458)16IE 125KN INTEL-EC SA | 16 | 1 | 2,74 | 2,845 | 110 | 9640 |
| 002061024 | BF BENOR (114/458)16IE 400KN INTEL-EC SA | 16 | 1 | 2,74 | 2,845 | 110 | 9640 |
| 002061025 | BF BENOR (114/458) 18IE 15KN INTEL-EC SA | 18 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 BIO-NB 7483 |
| 002061026 | BF BENOR (114/458) 18IE 125KN INTEL-EC SA | 18 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 BIO-NB 7483 |
| 002061027 | BF BENOR (114/458) 18IE 400KN INTEL-EC SA | 18 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 BIO-NB 7483 |
| 002061028 | BF BENOR (114/458) 20IE 15KN INTEL-EC SA | 20 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 BIO-NB 7483 |
| 002061029 | BF BENOR (114/458) 20IE 125KN INTEL-EC SA | 20 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 BIO-NB 7483 |
| 002061030 | BF BENOR (114/458) 20IE 400KN INTEL-EC SA | 20 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 BIO-NB 7483 |
| 003061004 | Biofixe BENOR (114/458) 22IE 15KN INTEL-Biofixe SA | 22 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 BIO-NB 8417 |
| 003061005 | Biofixe BENOR (114/458) 22IE 125KN INTEL-Biofixe SA | 22 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 BIO-NB 8417 |
| 003061006 | Biofixe BENOR (114/458) 22IE 400KN INTEL-Biofixe SA | 22 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 BIO-NB 8417 |
| 003061007 | Biofixe BENOR (114/458) 24IE 15KN INTEL-Biofixe SA | 24 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 BIO-NB 8417 |
| 003061008 | Biofixe BENOR (114/458) 24IE 125KN INTEL-Biofixe SA | 24 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 BIO-NB 8417 |
| 003061009 | Biofixe BENOR (114/458) 24IE 400KN INTEL-Biofixe SA | 24 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 BIO-NB 8417 |
| 003061010 | Biofixe BENOR (114/458) 26IE 15KN INTEL-Biofixe SA | 26 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,745 | 160 | VBZ 9412 BIO-NB 8884 |
| 003061011 | Biofixe BENOR (114/458) 26IE 125KN INTEL-Biofixe SA | 26 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,745 | 160 | VBZ 9412 BIO-NB 8884 |
| 003061012 | Biofixe BENOR (114/458) 26IE 400KN INTEL-Biofixe SA | 26 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,745 | 160 | VBZ 9412 BIO-NB 8884 |
| 003061013 | Biofixe BENOR (114/458) 28IE 15KN INTEL-Biofixe SA | 28 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,745 | 160 | VBZ 9412 BIO-NB 8884 |
| 003061014 | Biofixe BENOR (114/458) 28IE 125KN INTEL-Biofixe SA | 28 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,745 | 160 | VBZ 9412 BIO-NB 8884 |
| 003061015 | Biofixe BENOR (114/458) 28IE 400KN INTEL-Biofixe SA | 28 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,745 | 160 | VBZ 9412 BIO-NB 8884 |
| 003061016 | Biofixe BENOR (114/458) 30IE 15KN INTEL-EC SA | 30 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,895 | 160 | VBZ 9648 BIO-NB 9234 |
| 003061017 | Biofixe BENOR (114/458) 30IE 125KN INTEL-EC SA | 30 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,895 | 160 | VBZ 9648 BIO-NB 9234 |
| 003061018 | Biofixe BENOR (114/458) 30IE 400KN INTEL-EC SA | 30 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,895 | 160 | VBZ 9648 BIO-NB 9234 |
| 003061019 | Biofixe BENOR (114/458) 32IE 15KN INTEL-Biofixe SA | 32 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,895 | 160 | VBZ 9648 BIO-NB 9234 |
| 003061020 | Biofixe BENOR (114/458) 32IE 125KN INTEL-Biofixe SA | 32 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,895 | 160 | VBZ 9648 BIO-NB 9234 |
| 003061021 | Biofixe BENOR (114/458) 32IE 400KN INTEL-Biofixe SA | 32 | 2 | VBZ 2,74 BIO-NB 2,34 | 2,895 | 160 | VBZ 9648 BIO-NB 9234 |
Trefwoorden: demonteerbaar vastbed, NEN-EN 12566-3, VLAREM II, intensief, lage exploitatiekost, waterzuiveringsinstallatie, huishoudelijk afvalwater, zuivering, BENOR-gekuerde IBA, waterzuivering, IBA, Benor keurmerk, VLAMINOR, beton
