| Artikelnr | Benaming | Inwoners_equivalent [IE] | # tanks [st] | Diameter [m] | Hoogte [m] | Diameter in-uit [mm] | Gewicht [kg] |
| 002051001 | EC BENOR (114/458) 4IE 15KN INTEL-EC SA | 1 – 4 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051002 | EC BENOR (114/458) 4IE 125KN INTEL-EC SA | 1 – 4 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051003 | EC BENOR (114/458) 4IE 400KN INTEL-EC SA | 1 – 4 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051004 | EC BENOR (114/0458) 5IE 15KN INTEL-EC SA | 5 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051005 | EC BENOR (114/458) 5IE 125KN INTEL-EC SA | 5 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051006 | EC BENOR (114/458) 5IE 400KN INTEL-EC SA | 5 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051007 | EC BENOR (114/458) 6IE 15KN INTEL-EC SA | 6 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051008 | EC BENOR (114/458) 6IE 125KN INTEL-EC SA | 6 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051009 | EC BENOR (114/458) 6IE 400KN INTEL-EC SA | 6 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051010 | EC BENOR (114/458) 8IE 15KN INTEL-EC SA | 6 | 1 | 2,34 | 2,215 | 110 | 6776 |
| 002051011 | EC BENOR (114/458) 8IE 125KN INTEL-EC SA | 8 | 1 | 2,34 | 2,215 | 110 | 6776 |
| 002051012 | EC BENOR (114/458) 8IE 400KN INTEL-EC SA | 8 | 1 | 2,34 | 2,215 | 110 | 6776 |
| 002051013 | EC BENOR (114/458) 10IE 15KN INTEL-EC SA | 10 | 1 | 2,34 | 2,615 | 110 | 7785 |
| 002051014 | EC BENOR (114/458) 10IE 125KN INTEL-EC SA | 10 | 1 | 2,34 | 2,615 | 110 | 7785 |
| 002051015 | EC BENOR (114/458) 10IE 400KN INTEL-EC SA | 10 | 1 | 2,34 | 2,615 | 110 | 7785 |
| 002051016 | EC BENOR (114/458) 12IE 15KN INTEL-EC SA | 12 | 1 | 2,74 | 2,285 | 110 | 8375 |
| 002051017 | EC BENOR (114/458) 12IE 125KN INTEL-EC SA | 12 | 1 | 2,74 | 2,285 | 110 | 8375 |
| 002051018 | EC BENOR (114/458) 12IE 400KN INTEL-EC SA | 12 | 1 | 2,74 | 2,285 | 110 | 8375 |
| 002051019 | EC BENOR (114/458) 14IE 15KN INTEL-EC SA | 14 | 1 | 2,74 | 2,575 | 110 | 9030 |
| 002051020 | EC BENOR (114/458) 14IE 125KN INTEL-EC SA | 14 | 1 | 2,74 | 2,575 | 110 | 9030 |
| 002051021 | EC BENOR (114/458) 14IE 400KN INTEL-EC SA | 14 | 1 | 2,74 | 2,575 | 110 | 9030 |
| 002051022 | EC BENOR (114/458) 16IE 15KN INTEL-EC SA | 16 | 1 | 2,74 | 2,845 | 110 | 9640 |
| 002051023 | EC BENOR (114/458) 16IE 125KN INTEL-EC SA | 16 | 1 | 2,74 | 2,845 | 110 | 9640 |
| 002051024 | EC BENOR (114/458) 16IE 400KN INTEL-EC SA | 16 | 1 | 2,74 | 2,845 | 110 | 9640 |
| 002051025 | EC BENOR (114/458) 18IE 15KN INTEL-EC SA | 18 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 NBZ 7483 |
| 002051026 | EC BENOR (114/458) 18IE 125KN INTEL-EC SA | 18 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 NBZ 7483 |
| 002051027 | EC BENOR (114/458) 18IE 400KN INTEL-EC SA | 18 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 NBZ 7483 |
| 002051028 | EC BENOR (114/458) 20IE 15KN INTEL-EC SA | 20 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 NBZ 7483 |
| 002051029 | EC BENOR (114/458) 20IE 125KN INTEL-EC SA | 20 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 NB7483 |
| 002051030 | EC BENOR (114/458) 20IE 400KN INTEL-EC SA | 20 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 NBZ 7483 |
| 003051004 | EC BENOR (114/458) 22IE 15KN INTEL-EC SA | 22 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 NBZ 8417 |
| 003051005 | EC BENOR (114/458) 22IE 125KN INTEL-EC SA | 22 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 NBZ 8417 |
| 003051006 | EC BENOR (114/458) 22IE 400KN INTEL-EC SA | 22 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 NBZ 8417 |
| 003051007 | EC BENOR (114/458) 24IE 15KN INTEL-EC SA | 24 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 NBZ 8417 |
| 003051008 | EC BENOR (114/458) 24IE 125KN INTEL-EC SA | 24 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 NBZ 8417 |
| 003051009 | EC BENOR (114/458) 24IE 400KN INTEL-EC SA | 24 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 NBZ 8417 |
| 003051010 | EC BENOR (114/458) 26IE 15KN INTEL-EC SA | 26 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,745 | 160 | VBZ 9412 NBZ 8884 |
| 003051011 | EC BENOR (114/458) 26IE 125KN INTEL-EC SA | 26 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,745 | 160 | VBZ 9412 NBZ 8884 |
| 003051012 | EC BENOR (114/458) 26IE 400KN INTEL-EC SA | 26 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,745 | 160 | VBZ 9412 NBZ 8884 |
| 003051013 | EC BENOR (114/458) 28IE 15KN INTEL-EC SA | 28 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,745 | 160 | VBZ 9412 NBZ 8884 |
| 003051014 | EC BENOR (114/458) 28IE 125KN INTEL-EC SA | 28 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,745 | 160 | VBZ 9412 NBZ 8884 |
| 003051015 | EC BENOR (114/458) 28IE 400KN INTEL-EC SA | 28 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,745 | 160 | VBZ 9412 NBZ 8884 |
| 003051016 | EC BENOR (114/458) 30IE 15KN INTEL-EC SA | 30 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,895 | 160 | VBZ 9648 NBZ 9234 |
| 003051017 | EC BENOR (114/458) 30IE 125KN INTEL-EC SA | 30 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,895 | 160 | VBZ 9648 NBZ 9234 |
| 003051018 | EC BENOR (114/458) 30IE 400KN INTEL-EC SA | 30 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,895 | 160 | VBZ 9648 NBZ 9234 |
| 003051019 | EC BENOR (114/458) 32IE 15KN INTEL-EC SA | 32 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,895 | 160 | VBZ 9648 NBZ 9234 |
| 003051020 | EC BENOR (114/458) 32IE 125KN INTEL-EC SA | 32 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,895 | 160 | VBZ 9648 NBZ 9234 |
| 003051021 | EC BENOR (114/458) 32IE 400KN INTEL-EC SA | 32 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,895 | 160 | VBZ 9648 NBZ 9234 |
| 003051022 | EC BENOR (114/458) 36IE 15KN INTEL-EC SA | 36 | 3 | 2,74 | 1,945 | 160 | VBZ 8157 NBZ 8952 |
| 003051023 | EC BENOR (114/458) 36IE 125KN INTEL-EC SA | 36 | 3 | 2,74 | 1,945 | 160 | VBZ 8157 NBZ 8952 |
| 003051024 | EC BENOR (114/458) 36IE 400KN INTEL-EC SA | 36 | 3 | 2,74 | 1,945 | 160 | VBZ 8157 NBZ 8952 |
| 003051025 | EC BENOR (114/458) 38IE 15KN INTEL-EC SA | 38 | 3 | 2,74 | 2,145 | 160 | VBZ 8417 NBZ 9359 |
| 003051026 | EC BENOR (114/458) 38IE 125KN INTEL-EC SA | 38 | 3 | 2,74 | 2,145 | 160 | VBZ 8417 NBZ 9359 |
| 003051027 | EC BENOR (114/458) 38IE 400KN INTEL-EC SA | 38 | 3 | 2,74 | 2,145 | 160 | VBZ 8417 NBZ 9359 |
| 003051028 | EC BENOR (114/458) 40IE 15KN INTEL-EC SA | 40 | 3 | 2,74 | 2,145 | 160 | VBZ 8417 NBZ 9359 |
| 003051029 | EC BENOR (114/458) 40IE 125KN INTEL-EC SA | 40 | 3 | 2,74 | 2,145 | 160 | VBZ 8417 NBZ 9359 |
| 003051030 | EC BENOR (114/458) 40IE 400KN INTEL-EC SA | 40 | 3 | 2,74 | 2,145 | 160 | VBZ 8417 NBZ 9359 |
| 003051031 | EC BENOR (114/458) 42IE 15KN INTEL-EC SA | 42 | 3 | 2,74 | 2,345 | 160 | VBZ 8785 NBZ 9765 |
| 003051032 | EC BENOR (114/458) 42IE 125KN INTEL-EC SA | 42 | 3 | 2,74 | 2,345 | 160 | VBZ 8785 NBZ 9765 |
| 003051033 | EC BENOR (114/458) 42IE 400KN INTEL-EC SA | 42 | 3 | 2,74 | 2,345 | 160 | VBZ 8785 NBZ 9765 |
| 003051034 | EC BENOR (114/458) 44IE 15KN INTEL-EC SA | 44 | 3 | 2,74 | 2,345 | 160 | VBZ 8785 NBZ 9765 |
| 003051035 | EC BENOR (114/458) 44IE 125KN INTEL-EC SA | 44 | 3 | 2,74 | 2,345 | 160 | VBZ 8785 NBZ 9765 |
| 003051036 | EC BENOR (114/458) 44IE 400KN INTEL-EC SA | 44 | 3 | 2,74 | 2,345 | 160 | VBZ 8785 NBZ 9765 |
| 003051037 | EC BENOR (114/458) 46IE 15KN INTEL-EC SA | 46 | 3 | 2,74 | 2,345 | 160 | VBZ 8785 NBZ 9765 |
| 003051038 | EC BENOR (114/458) 46IE 125KN INTEL-EC SA | 46 | 3 | 2,74 | 2,345 | 160 | VBZ 8785 NBZ 9765 |
| 003051039 | EC BENOR (114/458) 46IE 400KN INTEL-EC SA | 46 | 3 | 2,74 | 2,345 | 160 | VBZ 8785 NBZ 9765 |
| 003051040 | EC BENOR (114/458) 48IE 15KN INTEL-EC SA | 48 | 3 | 2,74 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 NBZ 10172 |
| 003051041 | EC BENOR (114/458) 48IE 125KN INTEL-EC SA | 48 | 3 | 2,74 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 NBZ 10172 |
| 003051042 | EC BENOR (114/458) 48IE 400KN INTEL-EC SA | 48 | 3 | 2,74 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 NBZ 10172 |
| 003051043 | EC BENOR (114/458) 50IE 15KN INTEL-EC SA | 50 | 3 | 2,74 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 NBZ 10172 |
| 003051044 | EC BENOR (114/458) 50IE 125KN INTEL-EC SA | 50 | 3 | 2,74 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 NBZ 10172 |
| 003051045 | EC BENOR (114/458) 50IE 400KN INTEL-EC SA | 50 | 3 | 2,74 | 2,545 | 160 | VBZ 9099 NBZ 10172 |
| 003051049 | EC BENOR (114/458) 34IE 15KN INTEL-EC SA | 34 | 3 | 2,74 | 1,945 | 160 | VBZ 8157 NBZ 8952 |
| 003051050 | EC BENOR (114/458) 34IE 125KN INTEL-EC SA | 34 | 3 | 2,74 | 1,945 | 160 | VBZ 8157 NBZ 8952 |
| 003051051 | EC BENOR (114/458) 34IE 400KN INTEL-EC SA | 34 | 3 | 2,74 | 1,945 | 160 | VBZ 8157 NBZ 8952 |
Trefwoorden: waterzuiveringsinstallatie, benor, compacte installatie, IBA, Aerone zuivering, VLAREM II, NEN EN 12566-3, VLAMINOR, huishoudelijk afvalwater, wervelend en zwevend bed, lage exploitatiekost