| Artikelnr | Benaming | Inwoners_equivalent [IE] | # tanks [st] | Inhoud [L] | Diameter [m] | Hoogte [m] | Diameter in-uit [mm] | Gewicht [kg] |
| 001002001 | EST 1/04-1 (=’ST1/08′) | 4 | 1 | 3000 | 1,76 | 1,73 | 110 | 2640 |
| 001002002 | EST 1/04-1 BD (=’ST1/08 BD’) | 4 | 1 | 3000 | 1,76 | 1,82 | 110 | 3080 |
| 001002003 | EST 1/05-1 (=’ST1/11′) | 5 | 1 | 4000 | 2,18 | 1,53 | 160 | 3400 |
| 001002004 | EST 1/05-1 BD (=’ST1/11 BD’) | 5 | 1 | 4000 | 2,18 | 1,6 | 160 | 4140 |
| 001002005 | EST 1/07-1 (=’ST1/15-1′) | 7 | 1 | 5000 | 2,18 | 1,83 | 160 | 4520 |
| 001002006 | EST 1/07-1 BD (=’ST1/15′) | 7 | 1 | 5000 | 2,18 | 1,9 | 160 | 5260 |
| 001002007 | EST 1/11-1 (=’ST1/25′) | 11 – 15 | 1 | 8300 | 2,72 | 1,83 | 160 | 5440 |
| 001002008 | EST 1/11-1 BD (=’ST1/25 BD’) | 11 – 15 | 1 | 8300 | 2,72 | 1,95 | 160 | 6980 |
| 001002009 | EST 1/14-1 (=’ST1/35′) | 15 – 19 | 1 | 10000 | 2,72 | 2,18 | 160 | 6420 |
| 001002010 | EST 1/14-1 BD (=’ST1/35 BD’) | 15 – 19 | 1 | 10000 | 2,72 | 2,3 | 160 | 7960 |
| 001002011 | EST 1/22-2 (=’ST1/55′) | 26 – 30 | 1 | 15000 | 3,48 | 1,97 | 160 | 10360 |
| 001002012 | EST 1/22-2 BD (=’ST1/55 BD’) | 26 – 30 | 1 | 15000 | 3,48 | 2,07 | 160 | 12670 |
| 001002013 | EST 1/28-2 (=’ST1/70′) | 34 – 38 | 1 | 20000 | 3,5 | 2,42 | 160 | 11100 |
| 001002014 | EST 1/28-2 BD (=’ST1/70 BD’) | 34 – 38 | 1 | 20000 | 3,5 | 2,52 | 160 | 13410 |
| 001002015 | EST 2.44 (=’ST2/110′) | 54 – 57 | 2 | 30000 | 3,48 (2x) | 1,97 | 160 | 8900/10360 |
| 001002016 | EST 2.44 BD (=’ST2/110 BD’) | 54 – 57 | 2 | 30000 | 3,48 (2x) | 2,07 | 160 | 11210/12670 |
| 001002017 | EST 2.56 (=’ST2/150′) | 73 – 76 | 2 | 40000 | 3,50 (2x) | 2,42 | 200 | 9810/11100 |
| 001002018 | EST 2.56 BD (=’ST2/150 BD’) | 73 – 76 | 2 | 40000 | 3,50 (2x) | 2,52 | 200 | 12120/13410 |
| 001002020 | EST 3.84 BD (=’ST3/225 BD’) | 110 – 114 | 3 | 60000 | 3,50 (3x) | 2,52 | 200 | 12120 (2x) /13410 |
Trefwoorden: septiek, huishoudelijk afvalwater, grijswater, zwart water, NEN EN 12566-1
