| Artikelnr | Benaming | Inhoud [L] | Diameter [m] | Lengte x breedte [m] | Hoogte [m] | Diameter in-uit [mm] | Gewicht [kg] |
| 007091021 | Regenwaterpakket Economic 5.000 L | 5000 | 2,18 | – | 1,83 | – | 3975 |
| 007092021 | Regenwaterpakket Economic 5.000 LAAG | 5000 | 2,48 | – | 1,43 | – | 4155 |
| 007091022 | Regenwaterpakket Economic 7.500 L | 7500 | 2,48 | – | 1,99 | – | 5205 |
| 007092022 | Regenwaterpakket Economic 7500 OVAAL | 7500 | – | 3,2 x 2,5 | 1,5 | – | 6215 |
| 007091023 | Regenwaterpakket Economic 10.000 L | 10000 | 2,72 | – | 2,18 | – | 6135 |
| 007092023 | Regenwaterpakket Economic 10000 OVAAL | 10000 | – | 3,2 x 2,5 | 1,92 | – | 6655 |
| 007091024 | Regenwaterpakket Economic 15.000 L | 15000 | 3,48 | – | 1,97 | – | 9095 |
| 007091025 | Regenwaterpakket Economic 20.000 L | 20000 | 3,5 | – | 2,42 | – | 10005 |
| 007091026 | Regenwaterpakket Economic 12.500 L | 12500 | 3,48 | – | 1,67 | – | 8495 |
| 007091121 | Regenwaterpakket Economic 5.000 L BD | 5000 | 2,18 | – | 1,9 | – | 4732 |
| 007092121 | Regenwaterpakket Economic 5.000 LAAG BD | 5000 | 2,48 | – | 1,55 | – | 5482 |
| 007091122 | Regenwaterpakket Economic 7.500 L BD | 7500 | 2,48 | – | 2,11 | – | 6532 |
| 007092122 | Regenwaterpakket Economic 7500 OVAAL BD | 7500 | – | 3,2 x 2,5 | 1,6 | – | 7492 |
| 007091123 | Regenwaterpakket Economic 10.000 L BD | 10000 | 2,72 | – | 2,3 | – | 7692 |
| 007092123 | Regenwaterpakket Economic 10000 OVAAL BD | 10000 | – | 3,2 x 2,5 | 2,02 | – | 7932 |
| 007091124 | Regenwaterpakket Economic 15.000 L BD | 15000 | 3,48 | – | 2,07 | – | 11422 |
| 007091125 | Regenwaterpakket Economic 20.000 L BD | 20000 | 3,5 | – | 2,52 | – | 12332 |
| 007091126 | Regenwaterpakket Economic 12.500 L BD | 12500 | 3,48 | – | 1,77 | – | 10742 |
| 007091013 | Regenwaterpakket Economic 10.000 L met opti-use | 10000 | 2,72 | – | 2,18 | 110 | 6405 |
| 007091113 | Regenwaterpakket Economic 10.000 L BD met opti-use | 10000 | 2,72 | – | 2,3 | 110 | 7962 |
| 007093031 | Regenwaterpakket Economic ECO GSV 6000R5 | 6000 | 2,18 | – | 2,05 | 110 | 4275 |
| 007093032 | Regenwaterpakket Economic ECO GSV7500R5 | 7500 | 2,48 | – | 1,99 | 110 | 5205 |
| 007093033 | Regenwaterpakket Economic ECO GSV10000R5 | 10000 | 2,72 | – | 2,18 | 110 | 6135 |
| 007093034 | Regenwaterpakket Economic ECO GSV10000R7.5 | 10000 | 2,72 | – | 2,18 | 110 | 6135 |
| 007093035 | Regenwaterpakket Economic ECO GSV12500R10 | 12500 | 3,48 | – | 1,67 | 110 | 8495 |
| 007093036 | Regenwaterpakket Economic ECO GSV15000R10 | 15000 | 3,48 | – | 1,97 | 110 | 9095 |
| 007093131 | Regenwaterpakket Economic ECO GSV 6000R5 BD | 6000 | 2,18 | – | 2,12 | 110 | 5032 |
| 007093132 | Regenwaterpakket Economic ECO GSV 7500R5 BD | 7500 | 2,48 | – | 2,11 | 110 | 6532 |
| 007093133 | Regenwaterpakket Economic ECO GSV10000R5 BD | 10000 | 2,72 | – | 2,3 | 110 | 7692 |
| 007093134 | Regenwaterpakket Economic ECO GSV10000R7.5 BD | 10000 | 2,72 | – | 2,3 | 110 | 7692 |
| 007093135 | Regenwaterpakket Economic ECO GSV12500R10 BD | 12500 | 3,48 | – | 1,77 | 110 | 10742 |
| 007093136 | Regenwaterpakket Economic ECO GSV15000R10 BD | 15000 | 3,48 | – | 2,07 | 110 | 11422 |
| 007093011 | Regenwaterpakket Economic ECO GSV 6000R5 met opti-use | 6000 | 2,18 | – | 2,05 | 110 | 4545 |
| 007093012 | Regenwaterpakket Economic ECO GSV7500R5 met opti-use | 7500 | 2,48 | – | 1,99 | 110 | 5475 |
| 007093111 | Regenwaterpakket Economic ECO GSV 6000R5 BD met opti-use | 6000 | 2,18 | – | 2,12 | 110 | 5302 |
| 007093112 | Regenwaterpakket Economic ECO GSV 7500R5 BD met opti-use | 7500 | 2,48 | – | 2,11 | 110 | 6802 |
Trefwoorden: regenwaterhergebruiksysteem, regenwaterhergebruik, hemelwatertank,plug&play, opti-use, optimaal hergebruik
