| Artikelnr | Benaming | Qnom [L/s] | Diameter [m] | Hoogte [m] | Diameter in-uit [mm] | Gewicht [kg] |
| 013010001 | BPP 10 (30) – 200 Vilago | 10 | 1,675 | 1,25 | in 200 / uit 200-160 | 2170 |
| 013010002 | BPP 20 (60) – 315 Vilago | 20 | 1,675 | 1,25 | 315 | 2140 |
| 013010003 | BPP40 (120) – 400 Vilago | 40 | 1,675 | 1,75 | 400 | 2580 |
| 013010004 | BPP100 (300) – 500 Vilago | 100 | 1,675 | 1,75 | 500 | 2560 |
| 013010005 | BPP200 (600) – 600 Vilago | 200 | 1,675 | 1,75 | 630 | 2530 |
Trefwoorden: bypassput, bypass systeem, debietregeling, piekdebiet, bypass, overstort, watertransport
