| N° article | Nom article | Contenu [L] | Diamètre [m] | Hauteur [m] | Diamètre entrée-sortie [mm] | Poids [kg] |
| 028004001 | TRIO – PERMAX-VH 60x60x40 / ECO GSV 6.000 R5 | 6000 | 2,18 | 2,05 | 110 | 4240 |
| 028004002 | TRIO – PERMAX-VH 60x60x40 / ECO GSV 6.000 R5 BD | 6000 | 2,18 | 2,12 | 110 | 4970 |
| 028004003 | TRIO – PERMAX-VH 60x60x40/ ECO GSV 7.500 R5 | 7500 | 2,48 | 1,99 | 110 | 5160 |
| 028004004 | TRIO – PERMAX-VH 60x60x40/ ECO GSV 7.500 R5 BD | 7500 | 2,48 | 2,11 | 110 | 6470 |
| 028004009 | TRIO – PERMAX-VH 60x60x40/ ECO GSV 10.000 R5 | 10000 | 2,72 | 2,18 | 110 | 6090 |
| 028004010 | TRIO – PERMAX-VH 60x60x40 / ECO GSV 10.000 R5 BD | 10000 | 2,72 | 2,3 | 110 | 7600 |
| 028004011 | TRIO – PERMAX-VH 60x60x40 / ECO GSV 10.000 R7.5 | 10000 | 2,72 | 2,18 | 110 | 6090 |
| 028004012 | TRIO – PERMAX-VH 60x60x40/ ECO GSV 10.000 R7.5 BD | 10000 | 2,72 | 2,3 | 110 | 7600 |
| 028004013 | TRIO – PERMAX-VH 60x60x40 / ECO GSV 15.000 R10 | 15000 | 3,48 | 1,97 | 110 | 9050 |
| 028004014 | TRIO – PERMAX-VH 60x60x40 / ECO GSV 15.000 R10 BD | 15000 | 3,48 | 2,07 | 110 | 11360 |
Mots-clés: ECO GSV, solution combinée, infiltration
