| N° article | Nom article | Débit nominal [L/s] | Contenu [L] | Diamètre [m] | Hauteur [m] | Diamètre entrée-sortie [mm] | Poids [kg] |
| 013008002 | VVDG 2/3 ZC BD (GEEN EPOXY COATING) | 2 | 1600 | 1,41 | 1,8 | 110 | 2200 |
| 013008004 | VVDG 4/6 ZC BD (GEEN EPOXY COATING) | 4 | 3000 | 1,71 | 1,77 | 110 | 3940 |
| 013008006 | VVDG 7/10 ZC BD (GEEN EPOXY COATING) | 7 | 4000 | 2,16 | 1,58 | 160 | 4655 |
| 013008008 | VVDG 2/3 BD (MET EPOXY COATING) | 2 | 1600 | 1,41 | 1,8 | 110 | 2200 |
| 013008010 | VVDG 4/6 BD (MET EPOXY COATING) | 4 | 3000 | 1,71 | 1,77 | 110 | 3940 |
| 013008012 | VVDG 7/10 BD (MET EPOXY COATING) | 7 | 4000 | 2,16 | 1,58 | 160 | 4655 |
| 013008019 | VVDG10+BD | 10 | 7500 | 2,72 | 1,95 | 160 | 7290 |
| 013008021 | VVDG15+ BD | 15 | 15000 | 3,48 | 2,09 | 160 | 12980 |
| 013008023 | VVDG20+ BD | 20 | 20000 | 3,48 | 2,57 | 160 | 14110 |
| 013008025 | VVDG10+ ZC BD | 10 | 7500 | 2,72 | 1,95 | 160 | 7290 |
| 013008027 | VVDG15+ ZC BD | 15 | 15000 | 3,48 | 2,09 | 160 | 12980 |
| 013008029 | VVDG20+ ZC BD | 20 | 20000 | 3,48 | 2,57 | 160 | 14110 |
Mots-clés: dégraisseur, eaux usées domestiques
