| N° article | Nom article | Équivalent population [EP] | # cuves [pc] | Contenu [L] | Diamètre [m] | Hauteur [m] | Diamètre entrée-sortie [mm] | Poids [kg] |
| 003001009 | Ecopure Compact 60 VL (220 C) | 60 | 3 | (3x) 10000L | 3 x 2,72 | 3 x 2,18 | 160 | 5940 + 6090 + 5990 |
| 003001010 | Ecopure Compact 70 VL (220 C) | 70 | 3 | (3x) 10000L | 3 x 2,72 | 3 x 2,18 | 160 | 5940 + 6090 + 5990 |
| 003001011 | Ecopure Compact 80 VL (220 C) | 80 | 3 | (3x) 10000L | 3 x 2,72 | 3 x 2,18 | 160 | 5940 + 6090 + 5990 |
| 003001012 | Ecopure Compact 90 VL (220 C) | 90 | 3 | (3x) 20000L | 3 x 3,5 | 3 x 2,42 | 200 | 9810 + 9960 + 9860 |
| 003001013 | Ecopure Compact 100 (230 C) | 100 | 3 | (3x) 20000L | 3 x 3,5 | 3 x 2,42 | 200 | 9810 + 9960 + 9860 |
| 003001014 | Ecopure Compact 110 (230 C) | 110 | 3 | (3x) 20000L | 3 x 3,5 | 3 x 2,42 | 200 | 9810 + 9960 + 9860 |
| 003001015 | Ecopure Compact 125 (230 C) | 125 | 3 | (3x) 20000L | 3 x 3,5 | 3 x 2,42 | 200 | 9810 + 9960 + 9860 |
| 003001016 | Ecopure Compact 150 (230 C) | 150 | 3 | (3x) 20000L | 3 x 3,5 | 3 x 2,42 | 200 | 9810 + 9960 + 9860 |
| 003001017 | Ecopure Compact 175 (240 C) | 175 | 4 | (4x) 20000L | 4 x 3,5 | 4 x 2,42 | 200 | (2x)9810 + 9960 + 9860 |
| 003001018 | Ecopure Compact 200 (240 C) | 200 | 4 | (4x) 20000L | 4 x 3,5 | 4 x 2,42 | 200 | (2x)9810 + 9960 + 9860 |
| 003001019 | Ecopure Compact 60 VL – NT (220 C) | 60 | 3 | (3x) 8000L | 3 x 2,72 | 3 x 1,83 | 160 | 5150 + 5300 + 5200 |
| 003001020 | Ecopure Compact 70 VL – NT (220 C) | 70 | 3 | (3x) 8000L | 3 x 2,72 | 3 x 1,83 | 160 | 5150 + 5300 + 5200 |
| 003001021 | Ecopure Compact 80 VL – NT (220 C) | 80 | 3 | (3x) 8000L | 3 x 2,72 | 3 x 1,83 | 160 | 5150 + 5300 + 5200 |
| 003001022 | Ecopure Compact 90 VL – NT (220 C) | 90 | 3 | (3x) 10000L | 3 x 2,72 | 3 x 2,18 | 160 | 5940 + 6090 + 5990 |
| 003001023 | Ecopure Compact 100 – NT (230 C) | 100 | 3 | (3x) 10000L | 3 x 2,72 | 3 x 2,18 | 160 | 5940 + 6090 + 5990 |
| 003001024 | Ecopure Compact 110 – NT (230 C) | 110 | 3 | (3x) 10000L | 3 x 2,72 | 3 x 2,18 | 160 | 5940 + 6090 + 5990 |
| 003001025 | Ecopure Compact 125 – NT (230 C) | 125 | 3 | (3x) 10000L | 3 x 2,72 | 3 x 2,18 | 160 | 5940 + 6090 + 5990 |
| 003001026 | Ecopure Compact 150 – NT (230 C) | 150 | 3 | (3x) 15000L | 3 x 3,48 | 3 x 1,97 | 200 | 8900 + 9050 + 8950 |
| 003001027 | Ecopure Compact 175 – NT (240 C) | 175 | 3 | (3x) 15000L | 3 x 3,48 | 3 x 1,97 | 200 | 8900 + 9050 + 8950 |
| 003001028 | Ecopure Compact 200 – NT (240 C) | 200 | 3 | (3x) 20000L | 3 x 3,5 | 3 x 2,42 | 200 | 9810 + 9960 + 9860 |
| 003051203 | EC ZVB 100IE 400KN INTEL-EC SA NIET UITBREIDBAAR | 100 | 4 | (2x) 9100L / (2x) 13000L | (2x) 2,34 / (2x) 2,74 | (4x) 2,895 | 160 | 6860 + 7915 + 7975 + 7875 |
| 003051213 | EC ZVB 100IE 400KN INTEL-EC SA UITBREIDBAAR | 100 | 6 | (4x) 9100L / (2x) 13000L | (4x) 2,34 / (2x) 2,74 | (6x) 2,895 | 200 | 6860 + 7915 + (2x) 7010 + (2x) 7875 |
| 004001001 | Ecopure Compact 250 (240 C+schakelkast) | 250 | 4 | (4x) 20000L | 4 x 3,50 | 4 x 2,42 | 200 | (2x)9810 + 9960 + 9860 |
| 004001002 | Ecopure Compact 300 (250C+schakelkast) | 300 | 5 | (5x) 20000L | 5 x 3,50 | 5 x 2,42 | 200 | (2x)9810 + (2x)9960 + 9860 |
| 004001003 | Ecopure Compact 350 (250C+schakelkast) | 350 | 6 | (6x) 20000L) | 6 x 3,50 | 6 x 2,42 | 200 | (2x)9810 + (2x)9960 + (2x)9860 |
| 004001004 | Ecopure Compact 400 ( 2x 250C+schakelkast) | 400 | 6 | (6x) 20000L | 6 x 3,50 | 6 x 2,42 | 200 | (2x)9810 + (2x)9960 + (2x)9860 |
| 004001006 | Ecopure Compact 250 – NT (240C+schakelkast) | 250 | 3 | (3x) 20000L | 3 x 3,50 | 3 x 2,42 | 200 | 9810 + 9960 + 9860 |
| 004001007 | Ecopure Compact 300 – NT (250 C+schakelkast) | 300 | 4 | (4x) 20000L | 4 x 3,50 | 4 x 2,42 | 200 | (2x)9810 + 9960 + 9860 |
| 004001008 | Ecopure Compact 350 – NT (250C+schakelkast) | 350 | 5 | (5x) 20000L | 5 x 3,50 | 5 x 2,42 | 200 | (2x)9810 + (2x)9960 + 9860 |
| 004001009 | Ecopure Compact 400 – NT ( 2 x 250C+schakelkast) | 400 | 5 | (5x) 20000L | 5 x 3,50 | 5 x 2,42 | 200 | (2x)9810 + (2x)9960 + 9860 |
| 004001010 | Ecopure Compact 450 – NT (2X250C+schakelkast) | 450 | 6 | (6x) 20000L | 6 x 3,50 | 6 x 2,42 | 200 | (2x)9810 + (2x)9960 + (2x)9860 |
| 004001012 | Ecopure Compact 750 – NT (2XSV300+2xSV200+2xschakelkast) | 750 | 10 | (10x) 20000L | 10 x 3,50 | 10 x 2,42 | 200 | (3x)9810 + (4x)9960 + (2x)9860 + 9810 |
Mots-clés: station d’épuration, système d’épuration, eaux usées domestiques, >20 EH
