| N° article | Nom article | Débit nominal [L/s] | Contenu [L] | Diamètre [m] | Hauteur [m] | Diamètre entrée-sortie [mm] | Poids [kg] |
| 013008013 | Diol 2 (VILAGO) | 2 | 1620 | 1,64 | 1,25 | 110 | 2460 |
| 013008014 | Diol 4 (VILAGO) | 4 | 3090 | 1,64 | 2,15 | 110 | 3490 |
| 013008015 | Diol 7 (ZVB) | 7 | 5195 | 2,26 | 1,745 | 160 | 4710 |
| 013008016 | Diol 10 (ZVB) | 10 | 6262 | 2,34 | 2,145 | 160 | 6200 |
| 013008017 | Diol 15 (ZVB) | 15 | 6708 | 2,74 | 2,345 | 200 | 6480 |
| 013008018 | Diol 20 (BB-D400) | 20 | 17600 | 4,24×2,44 | 2,34 | 200 | 17570 |
| 013008052 | Diol 40 (BB-D400) | 40 | 21120 | 4,24×2,88 | 2,34 | 315 | 19885 |
| 013008053 | Diol 50 (BB-D400) | 50 | 26400 | 5,24×2,88 | 2,34 | 315 | 23415 |
Mots-clés: dégraisseur, eaux usées domestiques, séparateur, séparateur de graisse
