| N° article | Nom article | Équivalent population [EP] | # cuves [pc] | Contenu [L] | Diamètre [m] | Hauteur [m] | Diamètre entrée-sortie [mm] | Poids [kg] |
| 002017001 | EC 5 W1 (Eco60 + sturing) [2023/02/006/A] | 1 – 5 | 1 | 5280 | 2,5 | 1,66 | 110 | 5400 |
| 002017002 | EC 5W1 BD (eco60 + sturing) [2023/02/006/A] | 1 – 5 | 1 | 5280 | 2,5 | 1,78 | 110 | 6300 |
| 002017003 | EC 5-6 W1 (eco60 + sturing) [2023/02/006/A] | 5 – 6 | 1 | 6980 | 2,72 | 1,83 | 110 | 6180 |
| 002017004 | EC 5-6W1 BD (eco60 + sturing) [2023/02/006/A] | 5 – 6 | 1 | 6980 | 2,72 | 1,95 | 110 | 7720 |
| 002017005 | EC 7-9 W1 (eco80 + sturing) [2023/02/006/A] | 7 – 9 | 1 | 8680 | 2,72 | 2,18 | 110 | 7210 |
| 002017006 | EC 7-9W1 BD (eco80 + sturing) [2023/02/006/A] | 7 – 9 | 1 | 8680 | 2,72 | 2,3 | 110 | 8750 |
| 002017007 | EC 10-13 W1 (JDKS120 + sturing) [2023/02/006/A] | 10 – 13 | 1 | 12850 | 3,48 | 1,97 | 110 | 10440 |
| 002017008 | EC 10-13 W1 BD (JDKS120 + sturing) [2023/02/006/A] | 10 – 13 | 1 | 12850 | 3,48 | 2,07 | 110 | 12750 |
| 002017009 | EC 14-16 W1 (JDKS150 + sturing) [2023/02/006/A] | 14 – 16 | 1 | 12850 | 3,48 | 1,97 | 110 | 10470 |
| 002017010 | EC 14-16 W1 BD (JDKS150 + sturing) [2023/02/006/A] | 14 – 16 | 1 | 12850 | 3,48 | 2,07 | 110 | 12780 |
| 002017011 | EC 17-20 W1 (JDKS200 + sturing) [2023/02/006/A] | 17 – 20 | 1 | 12850 | 3,48 | 1,97 | 110 | 10500 |
| 002017012 | EC 17-20 W1 BD (JDKS200 + sturing) [2023/02/006/A] | 17 – 20 | 1 | 12850 | 3,48 | 2,07 | 110 | 12810 |
Mots-clés: Système d’épuration, SEI, eaux usées domestiques, monocuve, aggrée par la Région Wallonne, lit tourbillon, flottant
