| N° article | Nom article | Contenu [L] | Diamètre [m] | Hauteur [m] | Poids [kg] | Stockage de boues [L] |
| 013001009 | SVDB 2000 ZC | 2000 | 1,41 | 1,7 | 1520 | 1000 |
| 013001010 | SVDB 2000 ZC BD | 2000 | 1,41 | 1,79 | 1720 | 1000 |
| 013001011 | SVDB 3000 ZC | 3000 | 1,76 | 1,73 | 2360 | 1500 |
| 013001012 | SVDB 3000 ZC BD | 3000 | 1,76 | 1,82 | 2800 | 1500 |
| 013001015 | SVDB 5000 ZC | 5000 | 2,18 | 1,83 | 3780 | 2500 |
| 013001016 | SVDB 5000 ZC BD | 5000 | 2,18 | 1,9 | 4520 | 2500 |
| 013001019 | SVDB 10000 ZC | 10000 | 2,72 | 2,18 | 5940 | 5000 |
| 013001020 | SVDB 10000 ZC BD | 10000 | 2,72 | 2,3 | 7480 | 5000 |
| 013001021 | SVDB 15000 ZC | 15000 | 3,48 | 1,97 | 8900 | 7500 |
| 013001022 | SVDB 15000 ZC BD | 15000 | 3,48 | 2,07 | 11210 | 7500 |
| 013001023 | SVDB 20000 ZC | 20000 | 3,48 | 2,5 | 9810 | 10000 |
| 013001024 | SVDB 20000 ZC BD | 20000 | 3,48 | 2,6 | 12120 | 10000 |
Mots-clés: débourbeur, débourbeur cylindrique
