| N° article | Nom article | Contenu [L] | Longueur x largeur [m] | Hauteur [m] | Diamètre entrée-sortie [mm] | Poids [kg] | Débit maximal [L/s] |
| 028027005 | PorO 1/12600 (500) | 12600 | (2x) 3,2x 2,2 | (2x) 1,26 | 160/110 | 5960 / 5945 | 1 |
| 028027007 | PorO 1/18900 (750) | 18900 | (3x) 3,2×2,2 | (3x) 1,26 | 200/110 | 5720 / 5960 / 5945 | 1 |
| 028027010 | PorO 1/25200 (1000) | 31500 | (5x) 3,2×2,2 | (5x) 1,26 | 200/110 | (3x) 5720 / 5960 / 5945 | 1 |
| 028027015 | PorO 2/37800 (1500) | 44100 | (7x) 3,2×2,2 | (7x) 1,26 | 315/110 | (5x) 5720 / 5960 / 5945 | 1 |
| 028027020 | PorO 2/60000 (2000) | 56700 | (9x) 3,2×2,2 | (9x) 1,26 | 315/110 | (7x) 5720 / 5960 / 5945 | 1 |
| 028027030 | PorO 3/80000 (3000) | 81900 | (13x) 3,2×2,2 | (13x) 1,26 | 315/110 | (11x) 5720 / 5960 / 5945 | 1 |
| 028027040 | PorO 4/120000 (4000) | 94500 | (15x) 3,2×2,2 | (15x) 1,26 | 315/110 | (13x) 5720 / 5960 / 6165 | 2 |
| 028027050 | PorO 5/140000 (5000) | 132300 | (21x) 3,2×2,2 | (21x) 1,26 | 315/110 | (19x) 5720 / 5960 / 6165 | 2 |
| 028027060 | PorO 6/160000 (6000) | 151200 | (24x) 3,2×2,2 | (24x) 1,26 | 315/110 | (22x) 5720 / 5960 / 6165 | 2 |
| 028027070 | PorO 7/180000 (7000) | 176400 | (28x) 3,2×2,2 (2x) 1,2×1,2 | (28x) 1,26 (2x) 1,17 | 400/110 | (24x) 5720 / (2x) 5960 / 6165 / 5945 / (2x) 1650 | 3 |
| 028027080 | PorO 8/240000 (8000) | 201600 | (32x) 3,2×2,2 (2x) 1,2×1,2 | (32x) 1,26 (2x) 1,17 | 400/110 | (28x) 5720 / (2x) 5960 / 6165 / 5945 / (2x) 1650 | 3 |
| 028027090 | PorO 9/240000 (9000) | 252000 | (40x) 3,2×2,2 (2x) 1,2×1,2 | (40x) 1,26 (2x) 1,17 | 400/110 | (36x) 5720 / (2x) 5960 / 6165 / 5945 / (2x) 1650 | 3 |
| 028027100 | PorO 10/280000 (10000) | 327600 | (52x) 3,2×2,2 (2x) 1,2×1,2 | (52x) 1,26 (2x) 1,17 | 400/110 | (48x) 5720 / (2x) 5960 / (2x) 6165 / (2x) 1650 | 4 |
| 028027305 | PorO 1/12600 (500) BD | 12600 | (2x) 3,2×2,2 | (2x) 1,38 | 160/110 | 7885 / 7870 | 1 |
| 028027307 | PorO 1/18900 (750) BD | 18900 | (3x) 3,2×2,2 | (3x) 1,38 | 200/110 | 7645 / 7885 / 7870 | 1 |
| 028027310 | PorO 1/25200 (1000) BD | 31500 | (5x) 3,2×2,2 | (5x) 1,38 | 200/100 | (3x) 7645 / 7885 / 7870 | 1 |
| 028027315 | PorO 2/37800 (1500) BD | 44100 | (7x) 3,2×2,2 | (7x) 1,38 | 315/110 | (5x) 7645 / 7885 / 7870 | 1 |
| 028027320 | PorO 2/60000 (2000) BD | 56700 | (9x) 3,2×2,2 | (9x) 1,38 | 315/110 | (7x) 7645 / 7885 / 7870 | 1 |
| 028027330 | PorO 3/80000 (3000) BD | 81900 | (13x) 3,2×2,2 | (13x) 1,38 | 315/110 | (11x) 7645 / 7885 / 7870 | 1 |
| 028027340 | PorO 4/120000 (4000) BD | 94500 | (15x) 3,2×2,2 | (15x) 1,38 | 315/110 | (13x) 7645 / 7885 / 8090 | 2 |
| 028027350 | PorO 5/140000 (5000) BD | 132300 | (21x) 3,2×2,2 | (21x) 1,38 | 315/110 | (19x) 7645 / 7885 / 8090 | 2 |
| 028027360 | PorO 6/160000 (6000) BD | 151200 | (24x) 3,2×2,2 | (24x) 1,38 | 315/110 | (22x) 7645 / 7885 / 8090 | 2 |
| 028027370 | PorO 7/180000 (7000) BD | 176400 | (28x) 3,2×2,2 (2x) 1,2×1,2 | (28x) 1,38 (2x) 1,3 | 400/110 | (24x) 7645 / (2x) 7885 / 8090 / 7870 / (2x) 1985 | 3 |
| 028027380 | PorO 8/240000 (8000) BD | 201600 | (32x) 3,2×2,2 (2x) 1,2×1,2 | (32x) 1,38 (2x) 1,3 | 400/110 | (28x) 7645 / (2x) 7885 / 8090 / 7885 / (2x) 1985 | 3 |
| 028027390 | PorO 9/240000 (9000) BD | 252000 | (40x) 3,2×2,2 (2x) 1,2×1,2 | (40x) 1,38 (2x) 1,3 | 400/110 | (36x) 7645 / (2x) 7885 / 8090 / 7870 / (2x) 1985 | 3 |
| 028027400 | PorO 10/280000 (10000) BD | 327600 | (52x) 3,2×2,2 (2x) 1,2×1,2 | (52x) 1,38 (2x) 1,3 | 400/110 | (48x) 7645 / (2x) 7885 / (2x) 8090 / (2x) 1985 | 4 |
Mots-clés: rejet ralenti, ralentisseur de débit, debit constant
