| N° article | Nom article | Contenu [L] | Diamètre [m] | Hauteur [m] | Poids [kg] | Volume d’infiltration [L] | Surface d’infiltration [m²] |
| 028001001 | ECO GSV 6000 R5 | 5000 | 2,18 | 2,05 | 4080 | 1000 | 2,04 |
| 028001002 | ECO GSV 6000 R5 BD | 5000 | 2,18 | 2,12 | 4820 | 1000 | 2,04 |
| 028001003 | ECO GSV 7.500 R5 | 5000 | 2,48 | 1,99 | 5010 | 2500 | 4,79 |
| 028001004 | ECO GSV 7.500 R5 BD | 5000 | 2,48 | 2,11 | 6320 | 2500 | 4,79 |
| 028001007 | ECO GSV 10.000 R5 | 5000 | 2,72 | 2,18 | 5940 | 5000 | 8,74 |
| 028001008 | ECO GSV 10.000 R5 BD | 5000 | 2,72 | 2,3 | 7480 | 5000 | 8,74 |
| 028001009 | ECO GSV 10.000 R7.5 | 7500 | 2,72 | 2,18 | 5940 | 2500 | 4,58 |
| 028001010 | ECO GSV 10.000 R7.5 BD | 7500 | 2,72 | 2,3 | 7480 | 2500 | 4,58 |
| 028001011 | ECO GSV 15.000 R10 | 10000 | 3,48 | 1,97 | 8900 | 5000 | 6,63 |
| 028001012 | ECO GSV 15.000 R10 BD | 10000 | 3,48 | 2,07 | 11210 | 5000 | 6,63 |
| 028001013 | ECO GSV 12.500 R10 | 10000 | 3,48 | 1,67 | 8300 | 2500 | 3,37 |
| 028001014 | ECO GSV 12,500 R10 BD | 10000 | 3,48 | 1,77 | 10530 | 2500 | 3,37 |
Mots-clés: 2 en 1, cuve combiné, annex 4 code de l’eau, infiltration
