| N° article | Nom article | Contenu [L] | Épaisseur de paroi [cm] | Diamètre [m] | Hauteur [m] | Poids [kg] |
| 005001001 | R 1500 | 1500 | 6 | 1,41 | 1,38 | 1320 |
| 005001002 | R 1500 BD | 1500 | 6 | 1,41 | 1,47 | 1520 |
| 005001003 | R 2000 | 2000 | 6 | 1,41 | 1,7 | 1520 |
| 005001004 | R 2000 BD | 2000 | 6 | 1,41 | 1,79 | 1720 |
| 005001007 | R 3000 | 3000 | 7 | 1,76 | 1,73 | 2360 |
| 005001008 | R 3000 BD | 3000 | 7 | 1,76 | 1,82 | 2800 |
| 005001012 | R 5000 | 5000 | 8,5 | 2,18 | 1,83 | 3780 |
| 005001013 | R 5000 BD | 5000 | 8,5 | 2,18 | 1,9 | 4520 |
| 005005012 | R 5000 Laag | 5000 | 8,5 | 2,48 | 1,43 | 3960 |
| 005005013 | R 5000 Laag BD | 5000 | 8,5 | 2,48 | 1,55 | 5270 |
| 005005015 | R 7500 S | 7500 | 8,5 | 2,48 | 1,99 | 5010 |
| 005005016 | R 7500 S BD | 7500 | 8,5 | 2,48 | 2,11 | 6320 |
| 005001018 | R 10000 | 10000 | 8,5 | 2,72 | 2,18 | 5940 |
| 005001019 | R 10000 BD | 10000 | 8,5 | 2,72 | 2,3 | 7480 |
| 005005018 | R 10000 S | 10000 | 8,5 | 2,48 | 2,6 | 5940 |
| 005005019 | R 10000 S BD | 10000 | 8,5 | 2,48 | 2,72 | 7490 |
| 005001026 | R 12500 | 12500 | 8,5 | 3,48 | 1,67 | 8300 |
| 005001027 | R 12500 BD | 12500 | 8,5 | 3,48 | 1,77 | 10530 |
| 005001021 | R 15000 | 15000 | 8,5 | 3,48 | 1,97 | 8900 |
| 005001022 | R 15000 BD | 15000 | 8,5 | 3,48 | 2,07 | 11210 |
| 005001024 | R 20000 | 20000 | 8 | 3,5 | 2,42 | 9810 |
| 005001025 | R 20000 BD | 20000 | 8 | 3,5 | 2,52 | 12120 |
Mots-clés: citerne a eau de pluie, cuve en béton, stockage d’eau
