| N° article | Nom article | Contenu [L] | Longueur [m] | Largeur [m] | Hauteur [m] | Poids [kg] | Stockage de boues [L] |
| 013001003 | SP 4/2 M | 1450 | 2 | 1,02 | 1,07 | 2300 | 725 |
| 013001004 | SP 4/3 M | 2175 | 3 | 1,02 | 1,07 | 3220 | 1087,5 |
| 013001005 | SP 4/4 M | 2900 | 4 | 1,02 | 1,07 | 4130 | 1450 |
| 013001006 | SP 4/5 M | 3625 | 5 | 1,02 | 1,07 | 5050 | 1812,5 |
| 013001009 | SVDB 2000 ZC | 2000 | 1,41 | 1,7 | 1520 | 1000 | |
| 013001010 | SVDB 2000 ZC BD | 2000 | 1,41 | 1,79 | 1720 | 1000 | |
| 013001011 | SVDB 3000 ZC | 3000 | 1,76 | 1,73 | 2360 | 1500 | |
| 013001012 | SVDB 3000 ZC BD | 3000 | 1,76 | 1,82 | 2800 | 1500 | |
| 013001015 | SVDB 5000 ZC | 5000 | 2,18 | 1,83 | 3780 | 2500 | |
| 013001016 | SVDB 5000 ZC BD | 5000 | 2,18 | 1,9 | 4520 | 2500 | |
| 013001019 | SVDB 10000 ZC | 10000 | 2,72 | 2,18 | 5940 | 5000 | |
| 013001020 | SVDB 10000 ZC BD | 10000 | 2,72 | 2,3 | 7480 | 5000 | |
| 013001021 | SVDB 15000 ZC | 15000 | 3,48 | 1,97 | 8900 | 7500 | |
| 013001022 | SVDB 15000 ZC BD | 15000 | 3,48 | 2,07 | 11210 | 7500 | |
| 013001023 | SVDB 20000 ZC | 20000 | 3,48 | 2,5 | 9810 | 10000 | |
| 013001024 | SVDB 20000 ZC BD | 20000 | 3,48 | 2,6 | 12120 | 10000 | |
| 013001050 | DILIM 700 / 3 (VILAGO) | 1620 | 1,675 | 1,25 | 2280 | 1080 | |
| 013001051 | DILIM 1400 / 6 (VILAGO) | 2440 | 1,675 | 1,75 | 2760 | 1890 | |
| 013001052 | DILIM 2100 / 10 (VILAGO) | 3090 | 1,675 | 2,15 | 3150 | 2540 | |
| 013001053 | DILIM 3000 / 10 (VILAGO) | 3660 | 1,675 | 2,5 | 3490 | 3110 | |
| 013001054 | DILIM 5300 / 10 (ZVB) | 6580 | 2,34 | 2,145 | 5440 | 5330 | |
| 013001055 | DILIM 2000 / 20 (VILAGO) | 3090 | 1,675 | 2,15 | 3150 | 2320 | |
| 013001056 | DILIM 3000 / 20 (VILAGO) | 3660 | 1,675 | 2,5 | 3490 | 3110 | |
| 013001057 | DILIM 4500 / 20 (ZVB) | 5890 | 2,34 | 1,945 | 5060 | 4500 | |
| 013001058 | DILIM 5200 / 20 (ZVB) | 6580 | 2,34 | 2,145 | 5440 | 5190 | |
| 013001059 | DILIM 6500 / 20 (ZVB) | 7970 | 2,34 | 2,545 | 6220 | 6580 | |
| 013001060 | DILIM 3300 / 30 (ZVB) | 5190 | 2,34 | 1,745 | 4630 | 3410 | |
| 013001061 | DILIM 4100 / 40 (ZVB) | 5890 | 2,34 | 1,945 | 5060 | 4120 | |
| 013001062 | DILIM 6200 / 30 (ZVB) | 7970 | 2,34 | 2,545 | 6220 | 6200 | |
| 013001063 | DILIM 8700 / 40 (ZVB) – 548 | 11290 | 2,74 | 2,545 | 7320 | 8780 | |
| 013001064 | DILIM 9700 / 30 (ZVB) – 551 | 12270 | 2,74 | 2,745 | 7620 | 9760 | |
| 013001065 | DILIM 12400 / 40 (ZVB) – 518 | 15930 | (2x) 2,34 | (2x) 2,545 | 6220 / 6190 | 12400 | |
| 013001066 | DILIM 5500 / 100 (ZVB) – 515 | 7270 | 2,34 | 2,345 | 5820 | 5500 | |
| 013001067 | DILIM 6200 / 100 (ZVB) – 518 | 7970 | 2,34 | 2,545 | 6220 | 6200 | |
| 013001068 | DILIM 6800 / 100 (ZVB) – 521 | 8660 | 2,34 | 2,745 | 6600 | 6890 | |
| 013001069 | DILIM 7400 / 100 (ZVB) – 524 | 9180 | 2,34 | 2,895 | 6900 | 7410 | |
| 013001070 | DILIM 8700 / 100 (ZVB) – 548 | 11290 | 2,74 | 2,545 | 7320 | 8780 | |
| 013001071 | DILIM 9700 / 100 (ZVB) – 551 | 12270 | 2,74 | 2,745 | 7620 | 9760 | |
| 013001072 | DILIM 10500 / 100 (ZVB) – 554 | 13010 | 2,74 | 2,895 | 7860 | 10500 | |
| 013001073 | DILIM 12400 / 100 (ZVB) | 15930 | (2x) 2,34 | (2x) 2,545 | 6220 / 6190 | 12400 | |
| 013001074 | DILIM 13700 / 100 (ZVB) | 17320 | (2x) 2,34 | (2x) 2,745 | 6600 / 6570 | 13780 | |
| 013001075 | DILIM 14800 / 100 (ZVB) | 18360 | (2x) 2,34 | (2x) 2,895 | 6900 / 6870 | 14820 | |
| 013001076 | DILIM 15600 / 100 (ZVB) | 20620 | (2x) 2,74 | (2x) 2,345 | 7000 / 6970 | 15610 | |
| 013001077 | DILIM 17500 / 100 (ZVB) | 22580 | (2x) 2,74 | (2x) 2,545 | 7320 / 7290 | 17570 | |
| 013001078 | DILIM 19500 / 100 (ZVB) | 24540 | (2x) 2,74 | (2x) 2,745 | 7620 / 7590 | 19530 | |
| 013001079 | DILIM 21000 / 100 (ZVB) | 26020 | (2x) 2,74 | (2x) 2,895 | 7860 / 7830 | 21000 | |
| 013001080 | DILIM 26300 / 100 (ZVB) | 33870 | (3x) 2,74 | (3x) 2,545 | 7320 / (2x) 7290 | 26360 | |
| 013001081 | DILIM 29300 / 100 (ZVB) | 36820 | (3x) 2,74 | (3x) 2,745 | 7620 / (2x) 7590 | 29300 | |
| 013001082 | DILIM 31500 / 100 (ZVB) | 39020 | (3x) 2,74 | (3x) 2,895 | 7860 / (2x) 7830 | 31510 | |
| 013001083 | DILIM 11700 / 200 (ZVB) | 15930 | (2x) 2,34 | (2x) 2,545 | 6220 / 6190 | 11770 | |
| 013001085 | DILIM 14200 / 200 (ZVB) | 18360 | (2x) 2,34 | (2x) 2,895 | 6900 / 6870 | 14200 | |
| 013001086 | DILIM 16600 / 200 (ZVB) | 22580 | (2x) 2,74 | (2x) 2,545 | 7320 / 7290 | 16690 | |
| 013001087 | DILIM 18600 / 200 (ZVB) | 24540 | (2x) 2,74 | (2x) 2,745 | 7620 / 7590 | 18650 | |
| 013001152 | DILIM 2100 / 10 (MABH) | 2630 | 1,76 | 1,815 | 315/400 | 4440 | 2130 |
| 013001155 | DILIM 2000 / 20 (MABH) | 2630 | 1,76 | 1,815 | 500 | 4440 | 2050 |
| 013001301 | VORTEX 20/200 (VILAGO) | 3090 | 1,64 | 2,15 | 630 | 3200 + 699 | 820 |
| 013001302 | VORTEX 40/400 (ZVB) | 8000 | 2,34 | 2,55 | 6330 | 2160 | |
| 013001303 | VORTEX 60/600 (ZVB) | 12000 | 2,74 | 2,75 | 7750 | 3160 |
SVDB
Le SVDB est un débourbeur rond, adapté aux applications à fortes charges de boues, comme les stations de lavage ou les ateliers.
Sa cuve en béton assure durabilité et stabilité, et permet une inspection aisée par le regard.
Description
Info technique
Documentation technique
Inscription à la newsletter
Recevez toutes les actualités dans votre boîte mail
