| N° article | Nom article | Équivalent population [EP] | # cuves [pc] | Contenu [L] | Diamètre [m] | Hauteur [m] | Diamètre entrée-sortie [mm] | Poids [kg] |
| 001001003 | ST 1/05-1 | 5 | 1 | 2000 | 1,41 | 1,7 | 110 | 1920 |
| 001001004 | ST 1/05-1 BD | 5 | 1 | 2000 | 1,41 | 1,79 | 110 | 2120 |
| 001001005 | ST 1/06-1 | 6 | 1 | 2500 | 1,71 | 1,44 | 110 | 2240 |
| 001001006 | ST 1/06-1 BD | 6 | 1 | 2500 | 1,71 | 1,53 | 110 | 2680 |
| 001001007 | ST 1/08-1 | 8 | 1 | 3000 | 1,76 | 1,73 | 110 | 2640 |
| 001001008 | ST 1/08-1 BD | 8 | 1 | 3000 | 1,76 | 1,82 | 110 | 3080 |
| 001001009 | ST 1/11-1 | 11 – 14 | 1 | 4000 | 2,18 | 1,53 | 160 | 3400 |
| 001001010 | ST 1/11-1 BD | 11 – 14 | 1 | 4000 | 2,18 | 1,6 | 160 | 4140 |
| 001001011 | ST 1/15-1 | 15 – 18 | 1 | 5000 | 2,18 | 1,83 | 160 | 4520 |
| 001001012 | ST 1/15-1 BD | 15 – 18 | 1 | 5000 | 2,18 | 1,9 | 160 | 5260 |
| 001001013 | ST 1/25-1 | 27 – 30 | 1 | 8300 | 2,72 | 1,83 | 160 | 5440 |
| 001001014 | ST 1/25-1 BD | 27 – 30 | 1 | 8300 | 2,72 | 1,95 | 160 | 6980 |
| 001001015 | ST 1/35-1 | 35 – 38 | 1 | 10000 | 2,72 | 2,18 | 160 | 6420 |
| 001001016 | ST 1/35-1 BD | 35 – 38 | 1 | 10000 | 2,72 | 0 | 160 | 7960 |
| 001001017 | ST 1/55-2 | 56 – 60 | 1 | 15000 | 3,48 | 1,97 | 160 | 10360 |
| 001001018 | ST 1/55-2 BD | 56 – 60 | 1 | 15000 | 3,48 | 2,07 | 160 | 12670 |
| 001001019 | ST 1/70-2 | 72 – 76 | 1 | 20000 | 3,5 | 2,42 | 160 | 11100 |
| 001001020 | ST 1/70-2 BD | 72 – 76 | 1 | 20000 | 3,5 | 2,52 | 160 | 13410 |
| 001001021 | ST 2.110 | 111 – 115 | 2 | 30000 | 3,48 (2x) | 1,97 | 160 | 8900/10360 |
| 001001022 | ST 2.110 BD | 111 – 115 | 2 | 30000 | 3,48 (2x) | 2,07 | 160 | 11210/12670 |
| 001001023 | ST 2.150 | 150 – 153 | 2 | 40000 | 3,50 (2x) | 2,42 | 200 | 9810/11100 |
| 001001024 | ST 2.150 BD | 150 – 153 | 2 | 40000 | 3,50 (2x) | 2,52 | 200 | 12120/13410 |
| 001001025 | ST 3.225 | 225 – 228 | 3 | 60000 | 3,50 (3x) | 2,42 | 200 | 9810 (2x) /11100 |
| 001001026 | ST 3.225 BD | 225 – 228 | 3 | 60000 | 3,50 (3x) | 2,52 | 200 | 12120 (2x) /13410 |
| 001001027 | ST 4.300 | 300 | 4 | 80000 | 3,50 (4x) | 2,42 | 200 | 9810 (3x) /11100 |
| 001001030 | ST 2.70 | 73 – 76 | 2 | 20000 | 2,72 (2x) | 2,18 | 160 | 5940/6420 |
| 001001031 | ST 3.150 | 176 | 3 | 45000 | 3,48 (3x) | 1,97 | 200 | 8900 (2x) /10360 |
| 001001034 | ST 5.350 BD | 360 | 5 | 100000 | 3,50 (5x) | 2,52 | 200 | 12120 (4x) /13410 |
Fosses septiques
Les fosses septiques constituent la première étape du traitement des eaux usées domestiques. Elles assurent la sédimentation primaire, où les solides se déposent au fond et les graisses remontent à la surface. L’eau intermédiaire est partiellement épurée et rejetée vers un système de post-traitement ou une installation d’infiltration.
Nos fosses septiques en béton sont construites en deux chambres selon le principe « plug & play », ce qui facilite leur installation. Des modèles sont également disponibles pour les applications « toutes eaux » (type EST), adaptées aux situations où les eaux noires et les eaux grises sont traitées ensemble.
Les réservoirs sont équipés de parois de séparation, d’options d’inspection via des trous d’homme et sont disponibles dans des volumes adaptés aux ménages de petite et moyenne taille.
Inscription à la newsletter
Recevez toutes les actualités dans votre boîte mail
