| N° article | Nom article | # cuves [pc] | Contenu [L] | Diamètre [m] | Hauteur [m] | Poids [kg] | Type [-] |
| 001050010 | VBZ 4:voorbezinker 4000L zonder schot A15 | 1 | 5195 | 2,34 | 1,745 | 4623 | 501 |
| 001050011 | VBZ 5:voorbezinker 5000 L zonder schot A15 | 1 | 5888 | 2,34 | 1,945 | 5012 | 507 |
| 001050012 | VBZ 6.5:voorbezinker 6500 L zonder schot A15 | 1 | 7966 | 2,34 | 2,545 | 6178 | 516 |
| 001050013 | VBZ 8:voorbezinker 8000 L zonder schot A15 | 1 | 10308 | 2,74 | 2,345 | 6962 | 543 |
| 001050014 | VBZ 9.5:voorbezinker 9500 L zonder schot A15 | 1 | 11290 | 2,74 | 2,545 | 7276 | 546 |
| 001050015 | VBZ11:voorbezinker 11000 L zonder schot A15 | 1 | 13008 | 2,74 | 2,895 | 7825 | 552 |
| 001050020 | VBZ/S4:voorbezinker 4000 L met schot A15 | 1 | 5195 | 2,34 | 1,745 | 5240 | 501 |
| 001050021 | VBZ/S5:voorbezinker 5000 L met schot A15 | 1 | 5888 | 2,34 | 1,945 | 5700 | 507 |
| 001050022 | VBZ/S6.5:voorbezinker 6500 L met schot A15 | 1 | 7966 | 2,34 | 2,545 | 7100 | 516 |
| 001050023 | VBZ/S8:voorbezinker 8000 L met schot A15 | 1 | 10308 | 2,74 | 2,345 | 7950 | 543 |
| 001050024 | VBZ/S9.5:voorbezinker 9500 L met schot A15 | 1 | 11290 | 2,74 | 2,545 | 8360 | 546 |
| 001050025 | VBZ/S11:voorbezinker 11000 L met schot A15 | 1 | 13008 | 2,74 | 2,895 | 9080 | 552 |
| 001050110 | VBZ 4:voorbezinker 4000L zonder schot B125 | 1 | 5195 | 2,34 | 1,745 | 4623 | 502 |
| 001050111 | VBZ 5:voorbezinker 5000 L zonder schot B125 | 1 | 5888 | 2,34 | 1,945 | 5012 | 508 |
| 001050112 | VBZ 6.5:voorbezinker 6500 L zonder schot B125 | 1 | 7966 | 2,34 | 2,545 | 6178 | 517 |
| 001050113 | VBZ 8:voorbezinker 8000 L zonder schot B125 | 1 | 10308 | 2,74 | 2,345 | 6962 | 544 |
| 001050114 | VBZ 9.5:voorbezinker 9500 L zonder schot B125 | 1 | 11290 | 2,74 | 2,545 | 7276 | 547 |
| 001050115 | VBZ11:voorbezinker 11000 L zonder schot B125 | 1 | 13008 | 2,74 | 2,895 | 7825 | 553 |
| 001050120 | VBZ 4:voorbezinker 4000L met schot B125 | 1 | 5195 | 2,34 | 1,745 | 5240 | 502 |
| 001050121 | VBZ 5:voorbezinker 5000 L zonder metB125 | 1 | 5888 | 2,34 | 1,945 | 5700 | 508 |
| 001050122 | VBZ/S6.5:voorbezinker 6500 L met schot B125 | 1 | 7966 | 2,34 | 2,545 | 7100 | 517 |
| 001050123 | VBZ/S 8:voorbezinker 8000 L met schot B125 | 1 | 10308 | 2,74 | 2,345 | 7950 | 544 |
| 001050124 | VBZ 9.5:voorbezinker 9500 L met schot B125 | 1 | 11290 | 2,74 | 2,545 | 8360 | 547 |
| 001050125 | VBZ11:voorbezinker 11000 L met schot B125 | 1 | 13008 | 2,74 | 2,895 | 9080 | 553 |
| 001050210 | VBZ 4:voorbezinker 4000L zonder schot D400 | 1 | 5195 | 2,34 | 1,745 | 4623 | 503 |
| 001050211 | VBZ 5:voorbezinker 5000 L zonder schot D400 | 1 | 5888 | 2,34 | 1,945 | 5012 | 509 |
| 001050212 | VBZ 6.5:voorbezinker 6500 L zonder schot D400 | 1 | 7966 | 2,34 | 2,545 | 6178 | 518 |
| 001050213 | VBZ 8:voorbezinker 8000 L zonder schot D400 | 1 | 10308 | 2,74 | 2,345 | 6962 | 545 |
| 001050214 | VBZ 9.5:voorbezinker 9500 L zonder schot D400 | 1 | 11290 | 2,74 | 2,545 | 7276 | 548 |
| 001050215 | VBZ11:voorbezinker 11000 L zonder schot D400 | 1 | 13008 | 2,74 | 2,895 | 7825 | 554 |
| 001050220 | VBZ/S 4:voorbezinker 4000L met schot D400 | 1 | 5195 | 2,34 | 1,745 | 5240 | 503 |
| 001050221 | VBZ/S 5:voorbezinker 5000 L met schot D400 | 1 | 5888 | 2,34 | 1,945 | 5700 | 509 |
| 001050222 | VBZ/S6.5:voorbezinker 6500 L met schot D400 | 1 | 7966 | 2,34 | 2,545 | 7100 | 518 |
| 001050223 | VBZ/S 8:voorbezinker 8000 L met schot D400 | 1 | 10308 | 2,74 | 2,345 | 7950 | 545 |
| 001050224 | VBZ/S 9.5:voorbezinker 9500 L met schot D400 | 1 | 11290 | 2,74 | 2,545 | 8360 | 548 |
| 001050225 | VBZ/S11:voorbezinker 11000 L met schot D400 | 1 | 13008 | 2,74 | 2,895 | 9080 | 554 |
| 001050300 | VBZ Q140 zonder schot A15 | 1 | 1280 | 1,44 | 1,4 | 2590 + 515 | Q140 – A15 |
| 001050301 | VBZ Q140 zonder schot B125 | 1 | 1280 | 1,44 | 1,4 | 2590 + 515 | Q140 – B125 |
| 001050302 | VBZ Q140 zonder schot D400 | 1 | 2160 | 1,44 | 1,75 | 3180 + 515 | Q140 – D400 |
| 001050307 | VBZ Q210 zonder schot B125 | 1 | 900 | 1,44 | 2,1 | 3780 + 515 | Q210 – B125 |
| 001050308 | VBZ Q210 zonder schot D400 | 1 | 900 | 1,44 | 2,1 | 3780 + 515 | Q210 – D400 |
| 001050318 | VBZ Q210 met schot D400 | 1 | 900 | 1,44 | 2,1 | 4225 + 515 | Q210 – D400 |
| 001050411 | VBZ1600L VILAGO1250 B125 | 1 | 1620 | 1,64 | 1,25 | 1580 + 699 | V1250 – B125 |
| 001050414 | VBZ 2400L VILAGO1750 B125 | 1 | 2440 | 1,64 | 1,75 | 2060 + 699 | V1750 – B125 |
| 001050417 | VBZ 3000L VILAGO2150 B125 | 1 | 3090 | 1,64 | 2,15 | 2446 + 699 | V2150 – B125 |
Pré-décanteurs
Pré décanteurs servent au prétraitement des eaux usées et permettent la décantation des solides les plus lourds. Ils constituent un maillon essentiel des systèmes utilisant des IBA ou d’autres solutions de traitement biologique.
Ils réduisent la charge du procédé en aval et assurent un meilleur fonctionnement de la station de traitement principale. Nos clarificateurs primaires sont construits en béton robuste et disposent d’une ouverture d’inspection facilement accessible.
Description
Info technique
Documentation technique
Inscription à la newsletter
Recevez toutes les actualités dans votre boîte mail
