| N° article | Nom article | Surface max. [m²] | Longueur x largeur [m] | Hauteur [m] | Diamètre raccordement [mm] | Poids [kg] |
| 006001001 | RF | 300 | 0,48 x 0,38 | 0,6 | 110 | 150 |
| 006001002 | FPGR | 300 | 1,6 x 0,9 | 0,98 | 200 | 1100 |
| 006001004 | FPGR 3000 BD | 300 | 1,76 | 1,82 | 315 | 2800 |
| 006001005 | FPGR BD | 300 | 1,6 x 0,9 | 1,112 | 200 | 1500 |
| 006001021 | FPGR 5000 BD/315 | 300 | 2,18 | 1,9 | 315 | 4520 |
| 006001051 | XL FILTER IN VH | 1600 | 0,8 x 0,8 | 0,6 | max 315 | 300 |
Filtration rudimentaire
- Les filtres à grosses impuretés sont conçus pour éliminer les grosses impuretés telles que les feuilles, les brindilles et autres débris de l’eau de pluie avant qu’elle ne pénètre dans le réservoir.
- Ils sont faciles à entretenir et conviennent aux surfaces de toit jusqu’à 1 600 m², selon le type de filtre.
- Il existe des variantes d’installation dans la partie surélevée ou dans une fosse d’inspection séparée.
- Idéal pour les applications résidentielles et commerciales de petite taille où la filtration de base est suffisante.
Description
Info technique
Documentation technique
Inscription à la newsletter
Recevez toutes les actualités dans votre boîte mail
