| N° article | Nom article | Contenu [L] | Diamètre [m] | Hauteur [m] | Poids [kg] |
| 009002001 | B 1500 | 1500 | 1,41 | 1,38 | 1320 |
| 009002002 | B 1500 BD | 1500 | 1,41 | 1,47 | 1720 |
| 009002003 | B 2000 | 2000 | 1,41 | 1,7 | 1520 |
| 009002004 | B 2000 BD | 2000 | 1,41 | 1,79 | 1920 |
| 009002005 | B 2500 | 2500 | 1,41 | 1,87 | 1760 |
| 009002006 | B 2500 BD | 2500 | 1,41 | 1,96 | 2160 |
| 009002007 | B 3000 | 3000 | 1,76 | 1,73 | 2360 |
| 009002008 | B 3000 BD | 3000 | 1,71 | 1,77 | 2800 |
| 009002009 | B 4000 | 4000 | 2,18 | 1,53 | 3520 |
| 009002011 | B 5000 | 5000 | 2,18 | 1,83 | 3780 |
| 009002012 | B 5000 BD | 5000 | 2,18 | 1,9 | 4520 |
| 009002013 | B 8000 | 8300 | 2,72 | 1,83 | 5140 |
| 009002015 | B 10000 | 10000 | 2,72 | 2,18 | 5940 |
| 009002016 | B 10000 BD | 10000 | 2,72 | 2,3 | 7480 |
| 009002017 | B 15000 | 15000 | 3,48 | 1,97 | 8900 |
| 009002018 | B 15000 BD | 15000 | 3,48 | 2,07 | 11210 |
| 009002019 | B 20000 | 20000 | 3,5 | 2,42 | 9810 |
| 009002020 | B 20000 BD | 20000 | 3,5 | 2,52 | 12120 |
Citernes perforées
Les citernes d’eau de pluie perforées combinent tamponnement et infiltration. Grâce à des ouvertures dans le mur, l’excédent d’eau s’écoule progressivement dans le sol environnant. Elles sont idéales pour les endroits où un drainage différé ou une infiltration est requis conformément au CertIBeau.
Description
Info technique
Documentation technique
Inscription à la newsletter
Recevez toutes les actualités dans votre boîte mail
