| N° article | Nom article | Contenu [L] | Épaisseur de paroi [cm] | Diamètre [m] | Hauteur [m] | Poids [kg] |
| 005001001 | R 1500 | 1500 | 6 | 1,41 | 1,38 | 1320 |
| 005001002 | R 1500 BD | 1500 | 6 | 1,41 | 1,47 | 1520 |
| 005001003 | R 2000 | 2000 | 6 | 1,41 | 1,7 | 1520 |
| 005001004 | R 2000 BD | 2000 | 6 | 1,41 | 1,79 | 1720 |
| 005001005 | R 2500 | 2500 | 6 | 1,41 | 1,87 | 1760 |
| 005001006 | R 2500 BD | 2500 | 6 | 1,41 | 1,96 | 1960 |
| 005001007 | R 3000 | 3000 | 7 | 1,76 | 1,73 | 2360 |
| 005001008 | R 3000 BD | 3000 | 7 | 1,76 | 1,82 | 2800 |
| 005001009 | R 4000 | 4000 | 8,5 | 2,18 | 1,53 | 3520 |
| 005001012 | R 5000 | 5000 | 8,5 | 2,18 | 1,83 | 3780 |
| 005001013 | R 5000 BD | 5000 | 8,5 | 2,18 | 1,9 | 4520 |
| 005001015 | R 8000 | 8300 | 8,5 | 2,72 | 1,83 | 5140 |
| 005001016 | R 8000 BD | 8300 | 8,5 | 2,72 | 1,95 | 6680 |
| 005001018 | R 10000 | 10000 | 8,5 | 2,72 | 2,18 | 5940 |
| 005001019 | R 10000 BD | 10000 | 8,5 | 2,72 | 2,3 | 7480 |
| 005001026 | R 12500 | 12500 | 8,5 | 3,48 | 1,67 | 8300 |
| 005001027 | R 12500 BD | 12500 | 8,5 | 3,48 | 1,77 | 10530 |
| 005001021 | R 15000 | 15000 | 8,5 | 3,48 | 1,97 | 8900 |
| 005001022 | R 15000 BD | 15000 | 8,5 | 3,48 | 2,07 | 11210 |
| 005001024 | R 20000 | 20000 | 8 | 3,5 | 2,42 | 9810 |
| 005001025 | R 20000 BD | 20000 | 8 | 3,5 | 2,52 | 12120 |
Citernes cylindriques
- Conformément au Règlement d’urbanisme régional relatif aux eaux pluviales, la capacité nette d’une citerne d’eau de pluie doit être d’au moins 5 000 litres.
- Classe environnementale : EE3 & EA3 / Classe environnementale : XC4 & XF1 & XA3.
- Ne remplissez jamais un réservoir en béton avec de l’eau, même à moitié, jusqu’à ce que le remplissage du sol soit terminé autour de l’ensemble du réservoir et sous la plaque de recouvrement.
- Nous garantissons l’étanchéité de la cuve jusqu’au niveau de l’eau et jusqu’aux raccordements.
- Les connexions doivent toujours être prévues sous la plaque de recouvrement, jamais dans les colonnes montantes.
- Le choix du filtre détermine la qualité de l’eau de pluie et la durée de vie de votre système de récupération des eaux de pluie.
Description
Info technique
Documentation technique
Inscription à la newsletter
Recevez toutes les actualités dans votre boîte mail
