| N° article | Nom article | Longueur x largeur [m] | Poids [kg] | |
| 010001011 | WT 301 | 3,24 x 2,44 | 9230 + 2370 | |
| 010001012 | DHK 301 | 3,24 x 2,44 | 2370 | |
| 010001013 | WT 302 | 3,24 x 2,88 | 2,24 | 10160 + 2890 |
| 010001014 | DHK 302 | 3,24 x 2,88 | 2890 | |
| 010001015 | WT 401 met dekplaat A15 | 4,24 x 2,44 | 2,24 | 11090 + 3200 |
| 010001016 | DHK 401 | 4,24 x 2,44 | 3200 | |
| 010001017 | WT 402 | 4,24 x 2,88 | 2,24 | 12320 + 3720 |
| 010001018 | DHK 402 | 4,24 x 2,88 | 3720 |
Fosse pour compteur d’eau
Les puits de mesure d’eau permettent de mesurer et d’enregistrer avec précision le débit des eaux usées industrielles.
Ils sont accessibles pour la maintenance et équipés d’un compteur facile à lire. Ils conviennent parfaitement à la surveillance des rejets ou des débits d’eau internes.
Description
Info technique
Documentation technique
Inscription à la newsletter
Recevez toutes les actualités dans votre boîte mail
