| N° article | Nom article | # cuves [pc] | Contenu [L] | Passage [mm] | Hauteur [m] | Poids [kg] |
| 015001001 | P 5000 | 1 | 5000 | 2,18 | 1,83 | 3780 |
| 015001002 | P 5000 BD | 1 | 5000 | 2,18 | 1,9 | 4520 |
| 015001005 | P 10000 | 1 | 10000 | 2,72 | 2,18 | 5940 |
| 015001006 | P 10000 BD | 1 | 10000 | 2,72 | 2,3 | 7480 |
| 015001007 | P 15000 | 1 | 15000 | 3,48 | 1,97 | 8900 |
| 015001008 | P 15000 BD | 1 | 15000 | 3,48 | 2,07 | 11210 |
| 015001009 | P 20000 | 1 | 20000 | 3,5 | 2,42 | 9810 |
| 015001010 | P 20000 BD | 1 | 20000 | 3,5 | 2,52 | 12120 |
Cuves de stockage de lisier
Les cuves de stockage de lisier en béton armé conviennent au stockage de lisier ou de digestat dans le secteur agricole.
Résistantes aux substances agressives, elles peuvent être recouvertes de dalles de béton ou d’un film plastique et sont disponibles en différentes tailles. Elles répondent aux exigences les plus strictes en matière d’étanchéité et de résistance structurelle.
Description
Info technique
Documentation technique
Inscription à la newsletter
Recevez toutes les actualités dans votre boîte mail
