| N° article | Nom article | Contenu [L] | Épaisseur de paroi [cm] | Diamètre [m] | Hauteur [m] | Poids [kg] |
| 005012012 | R 5000 + VA | 5000 | 8,5 | 2,18 | 1,83 | 3780 |
| 005012013 | R 5000BD + VA | 5000 | 8,5 | 2,18 | 1,9 | 4520 |
| 005012018 | R 10000 + VA | 10000 | 8,5 | 2,72 | 2,18 | 5940 |
| 005012019 | R 10000BD + VA | 10000 | 8,5 | 2,72 | 2,3 | 7480 |
| 005012021 | R 15000 +VA | 15000 | 8,5 | 3,48 | 1,97 | 8900 |
| 005012022 | R 15000 BD + VA | 15000 | 8,5 | 3,48 | 2,07 | 11210 |
| 005012024 | R 20000 +VA | 20000 | 8 | 3,5 | 2,42 | 9810 |
| 005012025 | R 20000 BD + VA | 20000 | 8 | 3,5 | 2,52 | 12120 |
Citernes cylindriques avec aspiration fixe
- Ces citernes d’eau de pluie sont équipées d’un filtre autonettoyant pré-assemblé (WSP100), d’un clapet anti-retour, d’une arrivée d’eau temporisée et d’un système d’aspiration fixe.
- Le système est ainsi entièrement prêt à l’emploi.
- Il est idéal pour les toitures jusqu’à 300 m².
- L’accès au filtre et à la pompe par un seul regard rend cette solution à la fois peu encombrante et économique. De plus, les zones de couverture visibles dans la pelouse ou le pavage sont réduites.
Description
Info technique
Documentation technique
Inscription à la newsletter
Recevez toutes les actualités dans votre boîte mail
