| N° article | Nom article | Contenu [L] | Épaisseur de paroi [cm] | Diamètre [m] | Hauteur [m] | Poids [kg] |
| 005002021 | RWP1500 n/1-3 | 1500 | 6 | 1,41 | 1,38 | 1320 |
| 005002023 | RWP1500BD n/1-3 | 1500 | 6 | 1,41 | 1,47 | 1520 |
| 005002025 | RWP2000 n/1-3 | 2000 | 6 | 1,41 | 1,7 | 1520 |
| 005002027 | RWP2000BD n/1-3 | 2000 | 6 | 1,41 | 1,79 | 1720 |
| 005002029 | RWP2500 n/1-3 | 2500 | 6 | 1,41 | 1,87 | 1760 |
| 005002031 | RWP2500BD n/1-3 | 2500 | 6 | 1,41 | 1,96 | 1960 |
| 005002033 | RWP3000 n/1-3 | 3000 | 7 | 1,76 | 1,73 | 2360 |
| 005002035 | RWP3000BD n/1-3 | 3000 | 7 | 1,76 | 1,82 | 2800 |
| 005002041 | RWP5000 n/1-3 | 5000 | 8,5 | 2,18 | 1,83 | 3780 |
| 005002043 | RWP5000BD n/1-3 | 5000 | 8,5 | 2,18 | 1,9 | 4520 |
| 005002045 | RWP8000 n/1-3 | 8300 | 8,5 | 2,72 | 1,83 | 5140 |
| 005002047 | RWP8000BD n/1-3 | 8300 | 8,5 | 2,72 | 1,95 | 6680 |
| 005002049 | RWP10000 n/1-3 | 10000 | 8,5 | 2,72 | 2,18 | 5940 |
| 005002051 | RWP10000BD n/1-3 | 10000 | 8,5 | 2,72 | 2,3 | 7480 |
| 005002053 | RWP15000 n/1-3 | 15000 | 8,5 | 3,48 | 1,97 | 8900 |
| 005002055 | RWP15000BD n/1-3 | 15000 | 8,5 | 3,48 | 2,07 | 11210 |
| 005002057 | RWP20000 n/1-3 | 20000 | 8 | 3,5 | 2,42 | 9810 |
| 005002059 | RWP20000BD n/1-3 | 20000 | 8 | 3,5 | 2,52 | 12120 |
Citernes cylindriques à raccorder
- Si une capacité tampon plus importante est requise, les réservoirs d’eau de pluie peuvent être connectés en série.
- Nos citernes d’eau de pluie raccordées sont équipées en usine d’un manchon de raccordement Ø200, garantissant un raccordement rapide et sans fuite sur chantier.
- Cette solution garantit un gain de temps important, des risques d’installation minimisés et un fonctionnement durable.
Description
Info technique
Documentation technique
Inscription à la newsletter
Recevez toutes les actualités dans votre boîte mail
