| N° article | Nom article | Équivalent population [EP] | # cuves [pc] | Contenu [L] | Diamètre [m] | Hauteur [m] | Diamètre entrée-sortie [mm] | Poids [kg] |
| 002018001 | EC 1-5 W2 (JDK60 + sturing) [2023/02/008/A] | 1 – 5 | 2 | 5590 | 2,18 (P) 1,41 (B/C) | 1,53 (P) 1,87 (B/C) | 110 | 3520 (P) 2130 (B/C) |
| 002018002 | EC 1-5 W2 (JDK60 + sturing) BD [2023/02/008/A] | 1 – 5 | 2 | 5590 | 2,18 (P) 1,41 (B/C) | 1,60 (P) 1,96 (B/C) | 110 | 4260 (P) 2330 (B/C) |
| 002018003 | EC 5-6 W2 (JDK60 + sturing) [ 2023/02/008/A] | 5 – 6 | 2 | 6140 | 2,18 (P) 1,76 (B/C) | 1,53 (P) 1,73 (B/C) | 110 | 3520 (P) 2760 (B/C) |
| 002018004 | EC 5-6 W2 (JDK60 + sturing) BD [2023/02/008/A] | 5 – 6 | 2 | 6140 | 2,18 (P) 1,76 (B/C) | 1,60 (P) 1,82 (B/C) | 110 | 4260 (P) 3200 (B/C) |
| 002018005 | EC 7-8 W2 (JDK80 + sturing) [2023/02/008/A] | 7 – 8 | 2 | 7090 | 2,18 (P) 1,76 (B/C) | 1,83 (P) 1,73 (B/C) | 110 | 3780 (P) 2780 (B/C) |
| 002018006 | EC 7-8 W2 (JDK80 + sturing) BD [2023/02/008/A] | 7 – 8 | 2 | 7090 | 2,18 (P) 1,76 (B/C) | 1,90 (P) 1,82 (B/C) | 110 | 4520 (P) 3220 (B/C) |
| 002018007 | EC 9-11 W2 (JDK120 + sturing) [ 2023/02/008/A] | 9 – 11 | 2 | 11070 | 2,72 (P) 2,18 (B/C) | 1,83 (P) 1,53 (B/C) | 110 | 5150 (P) 3990 (B/C) |
| 002018008 | EC 9-11 W2 (JDK120 + sturing) BD [ 2023/02/008/A] | 9 – 11 | 2 | 11070 | 2,72 (P) 2,18 (B/C) | 1,95 (P) 1,60 (B/C) | 110 | 6680 (P) 4730 (B/C) |
| 002018009 | EC 12-14 W2 (JDK120 + sturing) [2023/02/008/A] | 12 – 14 | 2 | 11980 | 2,72 (P) 2,18 (B/C) | 1,83 (P) 1,83 (B/C) | 110 | 5150 (P) 4370 (B/C) |
| 002018010 | EC 12-14 W2 (JDK120 + sturing) BD [2023/02/008/A] | 12 – 14 | 2 | 11980 | 2,72 (P) 2,18 (B/C) | 1,95 (P) 1,90 (B/C) | 110 | 6680 (P) 5110 (B/C) |
| 002018011 | EC 15-17 W2 (JDK150 + sturing) [ 2023/02/008/A] | 15 – 17 | 2 | 14740 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 1,83 (P) 1,83 (B/C) | 110 | 5150 (P) 5910 (B/C) |
| 002018012 | EC 15-17 W2 (JDK150 + sturing) BD [2023/02/008/A] | 15 – 17 | 2 | 14740 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 1,95 (P) 1,95 (B/C) | 110 | 6680 (P) 7440 (B/C) |
| 002018013 | EC 18-20 W2 (JDK200 + sturing) [2023/02/008/A] | 18 – 20 | 2 | 14740 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 1,83 (P) 1,83 (B/C) | 110 | 5150 (P) 5910 (B/C) |
| 002018014 | EC 18-20 W2 (JDK200 + sturing) BD [2023/02/008/A] | 18 – 20 | 2 | 14740 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 1,95 (P) 1,95 (B/C) | 110 | 6680 (P) 7440 (B/C) |
| 002018101 | EC 1-5 W2 (JDK60 + sturing) [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018102 | EC 1-5 W2 (JDK60 + sturing) BD [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018103 | EC 5-6 W2 (JDK60 + sturing) [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018105 | EC 7-8 W2 (JDK80 + sturing) [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018106 | EC 7-8 W2 (JDK80 + sturing) BD [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018107 | EC 9-11 W2 (JDK120 + sturing) [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018108 | EC 9-11 W2 (JDK120 + sturing) BD [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018109 | EC 12-14 W2 (JDK120 + sturing) [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018110 | EC 12-14 W2 (JDK120 + sturing) BD [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018111 | EC 15-17 W2 (JDK150 + sturing) [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018112 | EC 15-17 W2 (JDK150 + sturing) BD [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018113 | EC 18-20 W2 (JDK200 + sturing) [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018114 | EC 18-20 W2 (JDK200 + sturing) BD [2017/02/104/A] |
ECOPURE Compact agréée – 2 cuves
Cette version de l’ECOPURE Compact est composée de deux cuves séparées pour un traitement encore plus efficace des eaux usées domestiques. La séparation optimise les différentes étapes de traitement.
Idéal pour les familles nombreuses ou les foyers à forte production d’eaux usées. Ce système est conforme aux directives VLAREM II.
Description
Info technique
Documentation technique
Inscription à la newsletter
Recevez toutes les actualités dans votre boîte mail
