| Référence article | Désignation | Équivalent habitant [IE] | Nombre de réservoirs [st] | Contenu [L] | Dimensions Diamètre [m] | H [m] | Diamètre intérieur-extérieur [mm] | Poids [kg] |
| 002016001 | W2 BF 5 (eco60-4000/3000 + sturing) [2021/02/005/A] | 5 | 2 | 6140 | 2,18 (P) 1,76 (B/C) | 1,53 (P) 1,73 (B/C) | 110 | 3520 (P) 2720 (B/C) |
| 002016002 | W2 BF 5BD (60/JDK80-4000/3000 + sturing) [2021/02/005/A] | 5 | 2 | 6140 | 2,18 (P) 1,76 (B/C) | 1,60 (P) 1,82 (B/C) | 110 | 4260 (P) 3160 (B/C) |
| 002016003 | W2 Biofixe 6 (eco60-4000/3000 + sturing) [2021/02/005/A] | 5-6 | 2 | 6140 | 2,18 (P) 1,76 (B/C) | 1,53 (P) 1,73 (B/C) | 110 | 3520 (P) 2720 (B/C) |
| 002016004 | W2 Biofixe 6BD (eco60-4000/3000 + sturing) [2021/02/005/A] | 5-6 | 2 | 6140 | 2,18 (P) 1,76 (B/C) | 1,60 (P) 1,82 (B/C) | 110 | 4260 (P) 3160 (B/C) |
| 002016005 | W2 Biofixe 7-8(100-6000/4000 + sturing) [2021/02/005/A] | 7-8 | 2 | 8210 | 2,18 (P) 2,18 (B/C) | 1,83 (P) 1,53 (B/C) | 110 | 3780 (P) 3930 (B/C) |
| 002016006 | W2 Biofixe 7-8BD (100-6000/4000 + sturing) [2021/02/005/A] | 7-8 | 2 | 8210 | 2,18 (P) 2,18 (B/C) | 1,90 (P) 1,60 (B/C) | 110 | 4520 (P) 4670 (B/C) |
| 002016007 | W2 Biofixe 9-10(120-7500/4000 + sturing) [2021/02/005/A] | 9-10 | 2 | 11070 | 2,72 (P) 2,18 (B/C) | 1,83 (P) 1,53 (B/C) | 110 | 5150 (P) 3940 (B/C) |
| 002016008 | W2 Biofixe 9-10BD (120-7500/4000 + sturing) [2021/02/005/A] | 9-10 | 2 | 11070 | 2,72 (P) 2,18 (B/C) | 1,95 (P) 1,60 (B/C) | 110 | 6680 (P) 4680 (B/C) |
| 002016009 | W2 Biofixe 11-13 (120-7500/5000 + sturing) [2021/02/005/A] | 11-13 | 2 | 11980 | 2,72 (P) 2,18 (B/C) | 1,83 (P) 1,83 (B/C) | 110 | 5150 (P) 4300 (B/C) |
| 002016010 | W2 Biofixe 11-13BD (120-7500/5000 + sturing) [2021/02/005/A | 11-13 | 2 | 11980 | 2,72 (P) 2,18 (B/C) | 1,95 (P) 1,90 (B/C) | 110 | 6680 (P) 5040 (B/C) |
| 002016011 | W2 Biofixe 14-16 (150-8000/8000 + sturing) [2021/02/005/A] | 14-16 | 2 | 14740 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 1,83 (P) 1,83 (B/C) | 110 | 5150 (P) 5800 (B/C) |
| 002016012 | W2 Biofixe 14-16BD (1×80-7500/6000 + sturing) [2021/02/005/ | 14-16 | 2 | 14740 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 1,95 (P) 1,95 (B/C) | 110 | 6680 (P) 7340 (B/C) |
| 002016013 | W2 Biofixe 17-20 (1×200-7500/7500 + sturing) [2021/02/005/A | 17-20 | 2 | 14740 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 1,83 (P) 1,83 (B/C) | 110 | 5150 (P) 5800 (B/C) |
| 002016014 | W2 Biofixe 17-20BD (1×200-7500/7500 + sturing) [2021/02/005 | 17-20 | 2 | 14740 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 1,95 (P) 1,95 (B/C) | 110 | 6680 (P) 7340 (B/C) |
| 003016015 | W2 Biofixe 21-25 (2×120-10000/7500+sturing) [2021/02/006/A] | 21-25 | 2 | 16030 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 2,18 (P) 1,83 (B/C) | 160 | 5940 (P) 5820 (B/C) |
| 003016016 | W2 Biofixe 21-25BD (2×120-10000/7500+sturing)[2021/02/006/A] | 21-25 | 2 | 16030 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 2,30 (P) 1,95 (B/C) | 160 | 7480 (P) 7360 (B/C) |
| 003016017 | W2 Biofixe 26-30 (2×120-10000/10000+sturing) [2021/02/006/A] | 26-30 | 2 | 17660 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 2,18 (P) 2,18 (B/C) | 160 | 5940 (P) 6760 (B/C) |
| 003016018 | W2 Biofixe 26-30BD (2×120-10000/10000+sturing)[2021/02/006/A | 26-30 | 2 | 17660 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 2,30 (P) 2,30 (B/C) | 160 | 7480 (P) 8300 (B/C) |
| 003016019 | W2 Biofixe 31-35 (2×150-10000/10000+sturing) [2021/02/006/A] | 31-35 | 2 | 17660 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 2,18 (P) 2,18 (B/C) | 160 | 5940 (P) 6780 (B/C) |
| 003016020 | W2 Biofixe 31-35BD (2×150-10000/10000+sturing)[2021/02/006/A | 31-35 | 2 | 17660 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 2,30 (P) 2,30 (B/C) | 160 | 7480 (P) 8320 (B/C) |
| 003016021 | W2 Biofixe 36-40 (2×200-15000/15000 + sturing) 2016/02/102/A | 36-40 | 2 | 26120 | 3,48 (P) 3,48 (B/C) | 1,97 (P) 1,97 (B/C) | 160 | 8900 (P) 9870 (B/C) |
| 003016022 | W2 Biofixe 36-40BD (2×200-15000/15000 + sturing) 2016/02/102 | 36-40 | 2 | 26120 | 3,48 (P) 3,48 (B/C) | 2,07 (P) 2,07 (B/C) | 160 | 11210 (P) 12180 (B/C) |
| 003016023 | W2 Biofixe 41-45 (2×200-15000/15000 + sturing) 2016/02/102/A | 41-45 | 2 | 26120 | 3,48 (P) 3,48 (B/C) | 1,97 (P) 1,97 (B/C) | 160 | 8900 (P) 9890 (B/C) |
| 003016024 | W2 Biofixe 41-45BD (2×200-15000/15000 + sturing) 2016/02/102 | 41-45 | 2 | 26120 | 3,48 (P) 3,48 (B/C) | 2,07 (P) 2,07 (B/C) | 160 | 11210 (P) 12220 (B/C) |
| 003016025 | W2 Biofixe 46-50 (2×200-15000/20000 + sturing) 2016/02/102/A | 46-50 | 2 | 30570 | 3,48 (P) 3,50 (B/C) | 1,97 (P) 2,42 (B/C) | 160 | 8900 (P) 11060 (B/C) |
| 003016026 | W2 Biofixe 46-50BD (2×200-15000/20000 + sturing) 2016/02/102 | 46-50 | 2 | 30570 | 3,48 (P) 3,50 (B/C) | 2,07 (P) 2,52 (B/C) | 160 | 11210 (P) 13370 (B/C) |
BIOFIXE agréée – 2 cuves
La version à deux cuves sépare physiquement le prétraitement et le post-traitement des eaux usées. Cela améliore l’efficacité du traitement et simplifie la maintenance.
L’installation est robuste et conforme à la réglementation flamande pour les IBA (système d’épuration individuel).
Description
Info technique
Documentation technique
Inscription à la newsletter
Recevez toutes les actualités dans votre boîte mail
