| Artikelnr | Benaming | Inwoners_equivalent [IE] | # tanks [st] | Diameter [m] | Hoogte [m] | Diameter in-uit [mm] | Gewicht [kg] |
| 002051001 | EC BENOR (114/458) 4IE 15KN INTEL-EC SA | 1 – 4 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051002 | EC BENOR (114/458) 4IE 125KN INTEL-EC SA | 1 – 4 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051003 | EC BENOR (114/458) 4IE 400KN INTEL-EC SA | 1 – 4 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051004 | EC BENOR (114/0458) 5IE 15KN INTEL-EC SA | 5 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051005 | EC BENOR (114/458) 5IE 125KN INTEL-EC SA | 5 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051205 | EC BENOR (114/458) 5IE 125KN INTEL-EC AO MINI | 1 | |||||
| 002051006 | EC BENOR (114/458) 5IE 400KN INTEL-EC SA | 5 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051206 | EC BENOR (114/458) 5IE 400KN INTEL-EC AO MINI | 1 | |||||
| 002051007 | EC BENOR (114/458) 6IE 15KN INTEL-EC SA | 6 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051008 | EC BENOR (114/458) 6IE 125KN INTEL-EC SA | 6 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051009 | EC BENOR (114/458) 6IE 400KN INTEL-EC SA | 6 | 1 | 2,34 | 1,745 | 110 | 5589 |
| 002051010 | EC BENOR (114/458) 8IE 15KN INTEL-EC SA | 6 | 1 | 2,34 | 2,215 | 110 | 6776 |
| 002051011 | EC BENOR (114/458) 8IE 125KN INTEL-EC SA | 8 | 1 | 2,34 | 2,215 | 110 | 6776 |
| 002051012 | EC BENOR (114/458) 8IE 400KN INTEL-EC SA | 8 | 1 | 2,34 | 2,215 | 110 | 6776 |
| 002051013 | EC BENOR (114/458) 10IE 15KN INTEL-EC SA | 10 | 1 | 2,34 | 2,615 | 110 | 7785 |
| 002051014 | EC BENOR (114/458) 10IE 125KN INTEL-EC SA | 10 | 1 | 2,34 | 2,615 | 110 | 7785 |
| 002051015 | EC BENOR (114/458) 10IE 400KN INTEL-EC SA | 10 | 1 | 2,34 | 2,615 | 110 | 7785 |
| 002051016 | EC BENOR (114/458) 12IE 15KN INTEL-EC SA | 12 | 1 | 2,74 | 2,285 | 110 | 8375 |
| 002051017 | EC BENOR (114/458) 12IE 125KN INTEL-EC SA | 12 | 1 | 2,74 | 2,285 | 110 | 8375 |
| 002051018 | EC BENOR (114/458) 12IE 400KN INTEL-EC SA | 12 | 1 | 2,74 | 2,285 | 110 | 8375 |
| 002051019 | EC BENOR (114/458) 14IE 15KN INTEL-EC SA | 14 | 1 | 2,74 | 2,575 | 110 | 9030 |
| 002051020 | EC BENOR (114/458) 14IE 125KN INTEL-EC SA | 14 | 1 | 2,74 | 2,575 | 110 | 9030 |
| 002051021 | EC BENOR (114/458) 14IE 400KN INTEL-EC SA | 14 | 1 | 2,74 | 2,575 | 110 | 9030 |
| 002051022 | EC BENOR (114/458) 16IE 15KN INTEL-EC SA | 16 | 1 | 2,74 | 2,845 | 110 | 9640 |
| 002051023 | EC BENOR (114/458) 16IE 125KN INTEL-EC SA | 16 | 1 | 2,74 | 2,845 | 110 | 9640 |
| 002051024 | EC BENOR (114/458) 16IE 400KN INTEL-EC SA | 16 | 1 | 2,74 | 2,845 | 110 | 9640 |
| 002051025 | EC BENOR (114/458) 18IE 15KN INTEL-EC SA | 18 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 NBZ 7483 |
| 002051026 | EC BENOR (114/458) 18IE 125KN INTEL-EC SA | 18 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 NBZ 7483 |
| 002051027 | EC BENOR (114/458) 18IE 400KN INTEL-EC SA | 18 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 NBZ 7483 |
| 002051028 | EC BENOR (114/458) 20IE 15KN INTEL-EC SA | 20 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 NBZ 7483 |
| 002051029 | EC BENOR (114/458) 20IE 125KN INTEL-EC SA | 20 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 NB7483 |
| 002051030 | EC BENOR (114/458) 20IE 400KN INTEL-EC SA | 20 | 2 | VBZ 2,74 NBZ 2,34 | 2,145 | 160 | VBZ 8471 NBZ 7483 |
ECOPURE Compact BENOR
De ECOPURE Compact BENOR is een intensieve IBA-installatie voor huishoudelijke afvalwaterzuivering. Het systeem is conform VLAREM II en wordt geleverd met BENOR-keuring.
De compacte installatie bestaat uit meerdere compartimenten voor biologische zuivering, nabezinking en slibopvang. Geschikt voor permanente bewoning en kleine wooneenheden. Eenvoudig in gebruik en onderhoud.
Beschrijving
Technische info
Technische documentatie
Technische documentatie
Hier komt algemene info
Hier komt algemene info
Hier komt algemene info
Documenten
Voor vragen of advies kunt u terecht op het nummer +32 (0)11 68 00 92 of via e-mail op info@ecobeton.be.
Inschrijving nieuwsbrief
Ontvang al het nieuws in uw mailbox