| Artikelnr | Benaming | Inwoners_equivalent [IE] | # tanks [st] | Inhoud [L] | Diameter [m] | Hoogte [m] | Diameter in-uit [mm] | Gewicht [kg] |
| 002016001 | W2 BF 5 (eco60-4000/3000 + sturing) [2021/02/005/A] | 5 | 2 | 6140 | 2,18 (P) 1,76 (B/C) | 1,53 (P) 1,73 (B/C) | 110 | 3520 (P) 2720 (B/C) |
| 002016002 | W2 BF 5BD (60/JDK80-4000/3000 + sturing) [2021/02/005/A] | 5 | 2 | 6140 | 2,18 (P) 1,76 (B/C) | 1,60 (P) 1,82 (B/C) | 110 | 4260 (P) 3160 (B/C) |
| 002016003 | W2 Biofixe 6 (eco60-4000/3000 + sturing) [2021/02/005/A] | 5 – 6 | 2 | 6140 | 2,18 (P) 1,76 (B/C) | 1,53 (P) 1,73 (B/C) | 110 | 3520 (P) 2720 (B/C) |
| 002016004 | W2 Biofixe 6BD (eco60-4000/3000 + sturing) [2021/02/005/A] | 5 – 6 | 2 | 6140 | 2,18 (P) 1,76 (B/C) | 1,60 (P) 1,82 (B/C) | 110 | 4260 (P) 3160 (B/C) |
| 002016005 | W2 Biofixe 7-8(100-6000/4000 + sturing) [2021/02/005/A] | 7 – 8 | 2 | 8210 | 2,18 (P) 2,18 (B/C) | 1,83 (P) 1,53 (B/C) | 110 | 3780 (P) 3930 (B/C) |
| 002016006 | W2 Biofixe 7-8BD (100-6000/4000 + sturing) [2021/02/005/A] | 7 – 8 | 2 | 8210 | 2,18 (P) 2,18 (B/C) | 1,90 (P) 1,60 (B/C) | 110 | 4520 (P) 4670 (B/C) |
| 002016007 | W2 Biofixe 9-10(120-7500/4000 + sturing) [2021/02/005/A] | 9 – 10 | 2 | 11070 | 2,72 (P) 2,18 (B/C) | 1,83 (P) 1,53 (B/C) | 110 | 5150 (P) 3940 (B/C) |
| 002016008 | W2 Biofixe 9-10BD (120-7500/4000 + sturing) [2021/02/005/A] | 9 – 10 | 2 | 11070 | 2,72 (P) 2,18 (B/C) | 1,95 (P) 1,60 (B/C) | 110 | 6680 (P) 4680 (B/C) |
| 002016009 | W2 Biofixe 11-13 (120-7500/5000 + sturing) [2021/02/005/A] | 11 – 13 | 2 | 11980 | 2,72 (P) 2,18 (B/C) | 1,83 (P) 1,83 (B/C) | 110 | 5150 (P) 4300 (B/C) |
| 002016010 | W2 Biofixe 11-13BD (120-7500/5000 + sturing) [2021/02/005/A | 11 – 13 | 2 | 11980 | 2,72 (P) 2,18 (B/C) | 1,95 (P) 1,90 (B/C) | 110 | 6680 (P) 5040 (B/C) |
| 002016011 | W2 Biofixe 14-16 (150-8000/8000 + sturing) [2021/02/005/A] | 14 – 16 | 2 | 14740 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 1,83 (P) 1,83 (B/C) | 110 | 5150 (P) 5800 (B/C) |
| 002016012 | W2 Biofixe 14-16BD (1×80-7500/6000 + sturing) [2021/02/005/ | 14 – 16 | 2 | 14740 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 1,95 (P) 1,95 (B/C) | 110 | 6680 (P) 7340 (B/C) |
| 002016013 | W2 Biofixe 17-20 (1×200-7500/7500 + sturing) [2021/02/005/A | 17 – 20 | 2 | 14740 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 1,83 (P) 1,83 (B/C) | 110 | 5150 (P) 5800 (B/C) |
| 002016014 | W2 Biofixe 17-20BD (1×200-7500/7500 + sturing) [2021/02/005 | 17 – 20 | 2 | 14740 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 1,95 (P) 1,95 (B/C) | 110 | 6680 (P) 7340 (B/C) |
BIOFIXE geaggregeerd – 2 kuipen
Bij de uitvoering met twee kuipen worden voor- en nabehandeling van het afvalwater fysiek gescheiden. Dit verhoogt de efficiëntie van de zuivering en vereenvoudigt het onderhoud.
De installatie is robuust uitgevoerd en conform de Vlaamse regelgeving voor IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater).
Beschrijving
Technische info
Technische documentatie
Technische documentatie
Hier komt algemene info
Hier komt algemene info
Hier komt algemene info
Documenten
Voor vragen of advies kunt u terecht op het nummer +32 (0)11 68 00 92 of via e-mail op info@ecobeton.be.
Inschrijving nieuwsbrief
Ontvang al het nieuws in uw mailbox
