| Artikelnr | Benaming | Diameter [m] | Hoogte [m] | Gewicht [kg] | Infiltratie volume [L] | Infiltratie oppervlakte [m²] |
| 028010002 | ZENO© 166(102) | 1,66 | 1,02 | 980 | 1800 | 4,8 |
| 028010003 | ZENO© 216(100) | 2,16 | 1 | 1260 | 3140 | 6,28 |
| 028010004 | ZENO© 248(100) | 2,48 | 1 | 1700 | 4190 | 7,24 |
| 028010005 | ZENO© 248(115) | 2,48 | 1,15 | 1920 | 4810 | 8,34 |
| 028010101 | ZENO© 166(51) D | 1,66 | 0,59 | 780 | 900 | 2,4 |
| 028010102 | ZENO© 166(102) D | 1,66 | 1,1 | 1270 | 1800 | 4,8 |
| 028010103 | ZENO© 216(100) D | 2,16 | 1,1 | 1910 | 3140 | 6,28 |
| 028010104 | ZENO© 248(100) D | 2,48 | 1,1 | 2520 | 4190 | 7,24 |
| 028010105 | ZENO© 248(115) D | 2,48 | 1,25 | 2740 | 4810 | 8,34 |
| 028010106 | ZENO© 248(050) D | 2,48 | 0,6 | 1860 | 2095 | 3,62 |
| 028010111 | ZENO© 166(51) D ZM | 1,66 | 0,59 | 950 | 900 | 2,4 |
| 028010112 | ZENO© 166(102) D ZM | 1,66 | 1,1 | 1440 | 1800 | 4,8 |
| 028010113 | ZENO© 216(100) D ZM | 2,16 | 1,1 | 2080 | 3140 | 6,28 |
| 028010114 | ZENO© 248(100) D ZM | 2,48 | 1,1 | 2680 | 4190 | 7,24 |
| 028010115 | ZENO© 248(115) D ZM | 2,48 | 1,25 | 2900 | 4810 | 8,34 |
| 028010116 | ZENO© 248 (050) D ZM | 2,48 | 0,6 | 2020 | 2095 | 3,62 |
| 028010155 | ZENO© 248(115) D + 2x mof 315 | 2,48 | 1,25 | 2740 | 4810 | 8,34 |
| 028010165 | ZENO© 248(115) ZM + 2x mof 315 | 2,48 | 1,25 | 2900 | 4810 | 8,34 |
| 028010201 | ZENO© 166(51) BD | 1,66 | 0,68 | 1240 | 900 | 2,4 |
| 028010202 | ZENO© 166(102) BD | 1,66 | 1,19 | 1730 | 1800 | 4,8 |
| 028010203 | ZENO© 216(100) BD | 2,16 | 1,17 | 2530 | 3140 | 6,28 |
| 028010204 | ZENO© 248(100) BD | 2,48 | 1,22 | 3900 | 4190 | 7,24 |
| 028010205 | ZENO© 248(115) BD | 2,48 | 1,37 | 4120 | 4810 | 8,34 |
| 028010206 | ZENO© 248(50) BD | 2,48 | 0,72 | 3240 | 2095 | 3,62 |
| 028010211 | ZENO© 166(51) BD ZM | 1,66 | 0,68 | 1460 | 900 | 2,4 |
| 028010212 | ZENO© 166(102) BD ZM | 1,66 | 1,19 | 1950 | 1800 | 4,8 |
| 028010213 | ZENO© 216(100) BD ZM | 2,16 | 1,17 | 2750 | 3140 | 6,28 |
| 028010214 | ZENO© 248(100) BD ZM | 2,48 | 1,22 | 4120 | 4190 | 7,24 |
| 028010215 | ZENO© 248(115) BD ZM | 2,48 | 1,37 | 4340 | 4810 | 8,34 |
| 028010216 | ZENO© 248(50) BD ZM | 2,48 | 0,72 | 3460 | 2095 | 3,62 |
| 028010255 | ZENO© 248(115) BD + 2x mof 315 | 2,48 | 1,37 | 4120 | 4810 | 8,34 |
Zeno
Zeno is een ondergrondse buffer- en infiltratiekamer zonder bodem. Ze is stapelbaar of koppelbaar en daarmee zeer geschikt voor kleine percelen of projecten met beperkte ruimte.
Zeno biedt maximale infiltratiecapaciteit bij minimale inbouwhoogte en is eenvoudig toegankelijk via één mangat.
Beschrijving
Technische info
Technische documentatie
Inschrijving nieuwsbrief
Ontvang al het nieuws in uw mailbox
