| Artikelnr | Benaming | Lengte x breedte [m] | Gewicht [kg] | |
| 010001011 | WT 301 | 3,24 x 2,44 | 9230 + 2370 | |
| 010001012 | DHK 301 | 3,24 x 2,44 | 2370 | |
| 010001013 | WT 302 | 3,24 x 2,88 | 2,24 | 10160 + 2890 |
| 010001014 | DHK 302 | 3,24 x 2,88 | 2890 | |
| 010001015 | WT 401 met dekplaat A15 | 4,24 x 2,44 | 2,24 | 11090 + 3200 |
| 010001016 | DHK 401 | 4,24 x 2,44 | 3200 | |
| 010001017 | WT 402 | 4,24 x 2,88 | 2,24 | 12320 + 3720 |
| 010001018 | DHK 402 | 4,24 x 2,88 | 3720 |
Watertellerputten
Watertellerputten maken het mogelijk om het debiet van industrieel afvalwater nauwkeurig te meten en registreren.
Ze zijn toegankelijk voor onderhoud en voorzien van een eenvoudig afleesbare teller.
Toepasbaar in monitoring van lozingen of interne waterstromen.
Beschrijving
Technische info
Technische documentatie
Inschrijving nieuwsbrief
Ontvang al het nieuws in uw mailbox
