| Artikelnr | Benaming | Inhoud [L] | Wanddikte [cm] | Diameter [m] | Hoogte [m] | Gewicht [kg] |
| 005012012 | R 5000 + VA | 5000 | 8,5 | 2,18 | 1,83 | 3780 |
| 005012013 | R 5000BD + VA | 5000 | 8,5 | 2,18 | 1,9 | 4520 |
| 005012018 | R 10000 + VA | 10000 | 8,5 | 2,72 | 2,18 | 5940 |
| 005012019 | R 10000BD + VA | 10000 | 8,5 | 2,72 | 2,3 | 7480 |
| 005012021 | R 15000 +VA | 15000 | 8,5 | 3,48 | 1,97 | 8900 |
| 005012022 | R 15000 BD + VA | 15000 | 8,5 | 3,48 | 2,07 | 11210 |
| 005012024 | R 20000 +VA | 20000 | 8 | 3,5 | 2,42 | 9810 |
| 005012025 | R 20000 BD + VA | 20000 | 8 | 3,5 | 2,52 | 12120 |
| 005013015 | R 7500 S + VA | 7500 | 8,5 | 2,48 | 1,99 | 5010 |
| 005013016 | R 7500 S BD+ VA | 7500 | 8,5 | 2,48 | 2,11 | 6320 |
| 005013018 | R 10000 S + VA | 10000 | 8,5 | 2,48 | 2,6 | 5940 |
| 005013019 | R 10000 S BD + VA | 10000 | 8,5 | 2,48 | 2,72 | 7490 |
Ronde regenwatertanks met vaste aanzuig
- Deze regenwatertanks zijn uitgerust met een vaste aanzuigfilter, zelfreinigende wisselsprongfilter, vertraagde inlaat en terugslagklep.
- Alles is voorgemonteerd in de tank, waardoor plaatsing plug & play is.
- Door de integratie van filter en pomp in één mangat is deze oplossing ruimte- en kostenefficiënt.
- Ideaal voor dakoppervlakten tot 300 m² (WSP100).
Beschrijving
Technische info
Technische documentatie
Inschrijving nieuwsbrief
Ontvang al het nieuws in uw mailbox
