| Artikelnr | Benaming | Inhoud [L] | Wanddikte [cm] | Diameter [m] | Hoogte [m] | Gewicht [kg] |
| 005050001 | Buffer-regenwaterput 4.000 L A15 – ZVB501 | 5195 | 8-12 | 2,34 | 1,745 | 4623 |
| 005050002 | Buffer-regenwaterput 4.000 L B125 – ZVB502 | 5195 | 8-12 | 2,34 | 1,745 | 4623 |
| 005050003 | Buffer-regenwaterput 4.000 L – ZVB503 | 5195 | 8-12 | 2,34 | 1,745 | 4623 |
| 005050004 | Buffer-regenwaterput 5.000 L A15 – ZVB507 | 5888 | 8-12 | 2,34 | 1,945 | 5012 |
| 005050005 | Buffer-regenwaterput 5.000 L B125 – ZVB508 | 5888 | 8-12 | 2,34 | 1,945 | 5012 |
| 005050006 | Buffer-regenwaterput 5.000 L D400 – ZVB509 | 5888 | 8-12 | 2,34 | 1,945 | 5012 |
| 005050007 | Buffer-regenwaterput 8.000 L A15 – ZVB519 | 8659 | 8-12 | 2,34 | 2,745 | 6567 |
| 005050008 | Buffer-regenwaterput 8.000 L B125 – ZVB520 | 8659 | 8-12 | 2,34 | 2,745 | 6567 |
| 005050009 | Buffer-regenwaterput 8.000 L D400 – ZVB521 | 8659 | 8-12 | 2,34 | 2,745 | 6567 |
| 005050010 | Buffer-regenwaterput 9.000 L A15 – ZVB522 | 10308 | 8-12 | 2,74 | 2,345 | 6962 |
| 005050012 | Buffer-regenwaterput 9.000 L D400 – ZVB524 | 10308 | 8-12 | 2,74 | 2,345 | 6962 |
| 005050013 | Buffer-regenwaterput 12.500 L A15 – ZVB552 | 13008 | 8-12 | 2,74 | 2,895 | 7825 |
| 005050014 | Buffer-regenwaterput 12.500 L B125 – ZVB553 | 13008 | 8-12 | 2,74 | 2,895 | 7825 |
| 005050015 | Buffer-regenwaterput 12.500 L D400 – ZVB554 | 13008 | 8-12 | 2,74 | 2,895 | 7825 |
Regenwatertanks volgens PTV114
- Betonnen buffertanks conform PTV114, ideaal voor industriële toepassingen.
- Deze tanks beantwoorden aan de strengste eisen op vlak van dimensionering en uitvoering.
- Ze zijn inzetbaar in publieke projecten waar certificering conform de technische voorschriften vereist is.
Beschrijving
Technische info
Technische documentatie
Inschrijving nieuwsbrief
Ontvang al het nieuws in uw mailbox
