| Artikelnr | Benaming | Inhoud [L] | Diameter [m] | Hoogte [m] | Diameter in-uit [mm] | Gewicht [kg] | Max. debiet [L/s] |
| 028025005 | PorO 1/16000 (500) | 16000 | (2x) 2,72 | (2x) 1,83 | 160 | 6020 / 5390 | 1 |
| 028025007 | PorO 1/20000 (750) | 20000 | (2x) 2,72 | (2x) 2,18 | 200/160 | 7020 / 6190 | 1 |
| 028025010 | PorO 1/30000 (1000) | 30000 | (2x) 3,48 | (2x) 1,97 | 200/160 | 10140 / 9150 | 1 |
| 028025015 | PorO 2/45000 (1500) | 45000 | (3x) 3,48 | (3x) 1,97 | 315/160 | 8900 / 10140 / 9370 | 1 |
| 028025020 | PorO 2/60000 (2000) | 60000 | (3x) 3,5 | (3x) 2,42 | 315/160 | 9810 / 11390 / 10280 | 1 |
| 028025030 | PorO 3/80000 (3000) | 80000 | (4x) 3,5 | (4x) 2,42 | 315/160 | 9810 / 9810 / 11390 / 10280 | 1 |
| 028025040 | PorO 4/120000 (4000) | 120000 | (5x) 3,5 | (5x) 2,42 | 315/110 | (3x) 9810 / 11390 / 10280 | 2 |
| 028025050 | PorO 5/140000 (5000) | 140000 | (7x) 3,5 | (7x) 2,42 | 400/110 | (5x) 9810 / 11390 / 10280 | 2 |
| 028025060 | PorO 6/160000 (6000) | 160000 | (8x) 3,5 | (8x) 2,42 | 315/110 | (6x) 9810 / 11390 / 10280 | 2 |
| 028025070 | PorO 7/180000 (7000) | 180000 | 1,20×1,20 / (9x) 3,50 / 1,44×1,44 |
1,2 / (9x) 2,42 / 2,1 | 400/110 | 1650 / (5x) 9810 / (2x) 11390 / 10470 / 10250 / 4110 | 3 |
| 028025080 | PorO 8/240000 (8000) | 240000 | 1,2×1,2 / (10x) 3,5 / 1,44×1,44 | 1,2 / (10x) 2,42 / 2,1 | 400/110 | 1650 / (6x) 9810 / (2x) 11390 / (2x) 10250 / 4110 | 3 |
| 028025090 | PorO 9/240000 (9000) | 240000 | 1,2×1,2 / (12x) 3,5 / 1,44×1,44 | 1,2 / (12x) 2,42 / 2,1 | 400/110 | 1650 / (8x) 9810 / (2x) 11390 / 10250 / 10470 / 4110 | 3 |
| 028025100 | PorO 10/280000 (10000) | 280000 | 1,2×1,2 / (16x) 3,5 / 1,44×1,44 | 1,2 / (16x) 2,42 / 2,1 | 400/110 | 1650 / (12x) 9810 / (2x) 11390 / (2x) 10470 / 4110 | 4 |
| 028025305 | PorO 1/16000 (500) BD | 16000 | (2x) 2,72 | (2x) 1,95 | 160/160 | 7560 / 6930 | 1 |
| 028025307 | PorO 1/20000 (750) BD | 20000 | (2x) 2,72 | (2x) 2,3 | 200/160 | 8560 / 7730 | 1 |
| 028025310 | PorO 1/30000 (1000) BD | 30000 | (2x) 3,48 | (2x) 2,07 | 200/160 | 12450 / 11460 | 1 |
| 028025315 | PorO 2/45000 (1500) BD | 45000 | (3x) 3,48 | (3x) 2,07 | 315/160 | 11210 / 12450 / 11680 | 1 |
| 028025320 | PorO 2/60000 (2000) BD | 60000 | (3x) 3,5 | (3x) 2,52 | 315/160 | 12120 / 13700 / 12590 | 1 |
| 028025330 | PorO 3/80000 (3000) BD | 80000 | (4x) 3,5 | (4x) 2,52 | 315/160 | (2x) 12120 / 13700 / 12590 | 1 |
| 028025340 | PorO 4/120000 (4000) BD | 120000 | (5x) 3,5 | (5x) 2,52 | 315/110 | (3x) 12120 / 13700 / 12590 | 2 |
| 028025350 | PorO 5/140000 (5000) BD | 140000 | (7x) 3,5 | (7x) 2,52 | 400/110 | (5x) 12120 / 13700 / 12590 | 2 |
| 028025360 | PorO 6/160000 (6000) BD | 160000 | (8x) 3,5 | (8x) 2,52 | 315/110 | (6x) 12120 / 13700 / 12590 | 2 |
| 028025370 | PorO 7/180000 (7000) BD | 180000 | 1,2×1,2 / (9x) 3,5 / 1,44×1,44 | 1,2 / (9x)2,52 / 2,1 | 400/110 | 1650 / (5x) 12120 / (2x) 13700 / 12780 / 12560 / 4110 | 3 |
| 028025380 | PorO 8/240000 (8000) BD | 240000 | 1,2×1,2 / (10x) 3,5 / 1,44×1,44 | 1,2 / (10x)2,52 / 2,1 | 400/110 | 1650 / (6x) 12120 / (2x) 13700 / (2x) 12560 / 4110 | 3 |
| 028025390 | PorO 9/240000 (9000) BD | 240000 | 1,2×1,2 / (12x) 3,5 / 1,44×1,44 | 1,2 / (12x)2,52 / 2,1 | 400/110 | 1650 / (6x) 12120 / (2x) 13700 / 12560/ 12780 / 4110 | 3 |
| 028025400 | PorO 10/280000 (10000) BD | 280000 | 1,2×1,2 / (16x) 3,5 / 1,44×1,44 | 1,2 / (16x)2,52 / 2,1 | 400/110 | 1650 / (12x) 12120 / (2x) 13700 / (2x) 12780 / 4110 | 4 |
PorO – ronde tanks
PORO-debietremmers zorgen voor vertraagde afvoer van regenwater naar de riolering. Ze zijn uitgerust met een debietgarantie en verkrijgbaar in verschillende configuraties.
Ideaal voor regenwaterbuffers met gecontroleerde afvoer.
Beschrijving
Technische info
Technische documentatie
Inschrijving nieuwsbrief
Ontvang al het nieuws in uw mailbox
