| Artikelnr | Benaming | # tanks [st] | Inhoud [L] | Doorlaat [mm] | Hoogte [m] | Gewicht [kg] |
| 015001001 | P 5000 | 1 | 5000 | 2,18 | 1,83 | 3780 |
| 015001002 | P 5000 BD | 1 | 5000 | 2,18 | 1,9 | 4520 |
| 015001005 | P 10000 | 1 | 10000 | 2,72 | 2,18 | 5940 |
| 015001006 | P 10000 BD | 1 | 10000 | 2,72 | 2,3 | 7480 |
| 015001007 | P 15000 | 1 | 15000 | 3,48 | 1,97 | 8900 |
| 015001008 | P 15000 BD | 1 | 15000 | 3,48 | 2,07 | 11210 |
| 015001009 | P 20000 | 1 | 20000 | 3,5 | 2,42 | 9810 |
| 015001010 | P 20000 BD | 1 | 20000 | 3,5 | 2,52 | 12120 |
Mestopslagtanks
Mestopslagtanks in gewapend beton zijn geschikt voor de opslag van vloeibare dierlijke mest of digestaat in de landbouwsector.
De tanks zijn bestand tegen agressieve stoffen, kunnen afgedekt worden met betonplaten of folies en zijn leverbaar in diverse volumes.
Ze voldoen aan de strengste eisen inzake lekdichtheid en structurele sterkte.
Beschrijving
Technische info
Technische documentatie
Inschrijving nieuwsbrief
Ontvang al het nieuws in uw mailbox
