| Artikelnr | Benaming | Inwoners_equivalent [IE] | # tanks [st] | Inhoud [L] | Diameter [m] | Hoogte [m] | Diameter in-uit [mm] | Gewicht [kg] |
| 002018001 | EC 1-5 W2 (JDK60 + sturing) [2023/02/008/A] | 1 – 5 | 2 | 5590 | 2,18 (P) 1,41 (B/C) | 1,53 (P) 1,87 (B/C) | 110 | 3520 (P) 2130 (B/C) |
| 002018002 | EC 1-5 W2 (JDK60 + sturing) BD [2023/02/008/A] | 1 – 5 | 2 | 5590 | 2,18 (P) 1,41 (B/C) | 1,60 (P) 1,96 (B/C) | 110 | 4260 (P) 2330 (B/C) |
| 002018003 | EC 5-6 W2 (JDK60 + sturing) [ 2023/02/008/A] | 5 – 6 | 2 | 6140 | 2,18 (P) 1,76 (B/C) | 1,53 (P) 1,73 (B/C) | 110 | 3520 (P) 2760 (B/C) |
| 002018004 | EC 5-6 W2 (JDK60 + sturing) BD [2023/02/008/A] | 5 – 6 | 2 | 6140 | 2,18 (P) 1,76 (B/C) | 1,60 (P) 1,82 (B/C) | 110 | 4260 (P) 3200 (B/C) |
| 002018005 | EC 7-8 W2 (JDK80 + sturing) [2023/02/008/A] | 7 – 8 | 2 | 7090 | 2,18 (P) 1,76 (B/C) | 1,83 (P) 1,73 (B/C) | 110 | 3780 (P) 2780 (B/C) |
| 002018006 | EC 7-8 W2 (JDK80 + sturing) BD [2023/02/008/A] | 7 – 8 | 2 | 7090 | 2,18 (P) 1,76 (B/C) | 1,90 (P) 1,82 (B/C) | 110 | 4520 (P) 3220 (B/C) |
| 002018007 | EC 9-11 W2 (JDK120 + sturing) [ 2023/02/008/A] | 9 – 11 | 2 | 11070 | 2,72 (P) 2,18 (B/C) | 1,83 (P) 1,53 (B/C) | 110 | 5150 (P) 3990 (B/C) |
| 002018008 | EC 9-11 W2 (JDK120 + sturing) BD [ 2023/02/008/A] | 9 – 11 | 2 | 11070 | 2,72 (P) 2,18 (B/C) | 1,95 (P) 1,60 (B/C) | 110 | 6680 (P) 4730 (B/C) |
| 002018009 | EC 12-14 W2 (JDK120 + sturing) [2023/02/008/A] | 12 – 14 | 2 | 11980 | 2,72 (P) 2,18 (B/C) | 1,83 (P) 1,83 (B/C) | 110 | 5150 (P) 4370 (B/C) |
| 002018010 | EC 12-14 W2 (JDK120 + sturing) BD [2023/02/008/A] | 12 – 14 | 2 | 11980 | 2,72 (P) 2,18 (B/C) | 1,95 (P) 1,90 (B/C) | 110 | 6680 (P) 5110 (B/C) |
| 002018011 | EC 15-17 W2 (JDK150 + sturing) [ 2023/02/008/A] | 15 – 17 | 2 | 14740 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 1,83 (P) 1,83 (B/C) | 110 | 5150 (P) 5910 (B/C) |
| 002018012 | EC 15-17 W2 (JDK150 + sturing) BD [2023/02/008/A] | 15 – 17 | 2 | 14740 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 1,95 (P) 1,95 (B/C) | 110 | 6680 (P) 7440 (B/C) |
| 002018013 | EC 18-20 W2 (JDK200 + sturing) [2023/02/008/A] | 18 – 20 | 2 | 14740 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 1,83 (P) 1,83 (B/C) | 110 | 5150 (P) 5910 (B/C) |
| 002018014 | EC 18-20 W2 (JDK200 + sturing) BD [2023/02/008/A] | 18 – 20 | 2 | 14740 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 1,95 (P) 1,95 (B/C) | 110 | 6680 (P) 7440 (B/C) |
| 002018101 | EC 1-5 W2 (JDK60 + sturing) [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018102 | EC 1-5 W2 (JDK60 + sturing) BD [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018103 | EC 5-6 W2 (JDK60 + sturing) [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018105 | EC 7-8 W2 (JDK80 + sturing) [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018106 | EC 7-8 W2 (JDK80 + sturing) BD [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018107 | EC 9-11 W2 (JDK120 + sturing) [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018108 | EC 9-11 W2 (JDK120 + sturing) BD [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018109 | EC 12-14 W2 (JDK120 + sturing) [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018110 | EC 12-14 W2 (JDK120 + sturing) BD [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018111 | EC 15-17 W2 (JDK150 + sturing) [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018112 | EC 15-17 W2 (JDK150 + sturing) BD [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018113 | EC 18-20 W2 (JDK200 + sturing) [2017/02/104/A] | |||||||
| 002018114 | EC 18-20 W2 (JDK200 + sturing) BD [2017/02/104/A] | |||||||
| 003017001 | EC 21-23 W1 (JDKS200 + sturing) [2023/02/007/A] | 21 – 23 | 1 | 16470 | 3,5 | 2,42 | 160 | 11820 |
| 003017002 | EC 21-23 W1 BD (JDKS200 + sturing) [ 2023/02/007/A] | 21 – 23 | 1 | 16470 | 3,5 | 2,52 | 160 | 14130 |
| 003017003 | EC 24-27 W1 (JDKS250 + sturing) [2023/02/007/A] | 24 – 27 | 1 | 16470 | 3,5 | 2,42 | 160 | 11850 |
| 003017004 | EC 24-27 W1 BD (JDKS250 + sturing) [ 2023/02/007/A] | 24 – 27 | 1 | 16470 | 3,5 | 2,52 | 160 | 14160 |
| 003017101 | EC 21-23 W1 (JDKS200 + sturing) [2017/02/103/A] | |||||||
| 003017102 | EC 21-23 W1 BD (JDKS200 + sturing) [2017/02/103/A] | |||||||
| 003017103 | EC 24-27 W1 (JDKS250 + sturing) [2017/02/103/A] | |||||||
| 003017104 | EC 24-27 W1 BD (JDKS250 + sturing) [2017/02/103/A] | |||||||
| 003018001 | EC 21-25 W2 (2xJDK120 + sturing) [2017/02/104/A] | 21 – 25 | 2 | 16030 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 2,18 (P) 1,83 (B/C) | 160 | 5940 (P) 5950 (B/C) |
| 003018002 | EC 21-25 W2 BD (2xJDK120 + sturing) [2017/02/104/A] | 21 – 25 | 2 | 16030 | 2,72 (P) 2,72 (B/C) | 2,30 (P) 1,95 (B/C) | 160 | 7480 (P) 7490 (B/C) |
| 003018003 | EC 26-30 W2 (2xJDK120 + sturing) [2017/02/104/A] | 26 – 30 | 2 | 21910 | 3,48 (P) 2,72 (B/C) | 1,97 (P) 2,18 (B/C) | 160 | 8900 (P) 6900 (B/C) |
| 003018004 | EC 26-30 W2 BD (2xJDK120 + sturing) [2017/02/104/A] | 26 – 30 | 2 | 21910 | 3,48 (P) 2,72 (B/C) | 2,07 (P) 2,30 (B/C) | 160 | 11210 (P) 8440 (B/C) |
| 003018005 | EC 31-35 W2 (2xJDK150 + sturing) [2017/02/104/A] | 31 – 35 | 2 | 21910 | 3,48 (P) 2,72 (B/C) | 1,97 (P) 2,18 (B/C) | 160 | 8900 (P) 6910 (B/C) |
| 003018006 | EC 31-35 W2 BD (2xJDK150 + sturing) [2017/02/104/A] | 31 – 35 | 2 | 21910 | 3,48 (P) 2,72 (B/C) | 2,07 (P) 2,30 (B/C) | 160 | 11210 (P) 8450 (B/C) |
| 003018007 | EC 36-40 W2 (2xJDK200 + sturing) [2017/02/104/A] | 36 – 40 | 2 | 30200 | 3,50 (P) 3,48 (B/C) | 2,42 (P) 1,97 (B/C) | 160 | 9810 (P) 10000 (B/C) |
| 003018008 | EC 36-40 W2 BD (2xJDK200 + sturing) [2017/02/104/A] | 36 – 40 | 2 | 30200 | 3,50 (P) 3,48 (B/C) | 2,52 (P) 2,07 (B/C) | 160 | 12120 (P) 12310 (B/C) |
| 003018009 | EC 41-45 W2 (2xJDK200 + sturing) [2017/02/104/A] | 41 – 45 | 2 | 30200 | 3,50 (P) 3,48 (B/C) | 2,42 (P) 1,97 (B/C) | 160 | 9810 (P) 10040 (B/C) |
| 003018010 | EC 41-45 W2 BD (2xJDK200 + sturing) [2017/02/104/A] | 41 – 45 | 2 | 30200 | 3,50 (P) 3,48 (B/C) | 2,52 (P) 2,07 (B/C) | 160 | 12120 (P) 12350 (B/C) |
| 003018011 | EC 46-50 W2 (2xJDK200 + sturing) [2017/02/104/A] | 46 – 50 | 2 | 30200 | 3,50 (P) 3,48 (B/C) | 2,42 (P) 1,97 (B/C) | 160 | 9810 (P) 10080 (B/C) |
| 003018012 | EC 46-50 W2 BD (2xJDK200 + sturing) [2017/02/104/A] | 46 – 50 | 2 | 30200 | 3,50 (P) 3,48 (B/C) | 2,52 (P) 2,07 (B/C) | 160 | 12120 (P) 12390 (B/C) |
| 003018013 | EC 51-55 W2 (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 51 – 55 | 2 | 30200 | 3,50 (P) 3,48 (B/C) | 2,42 (P) 1,97 (B/C) | 160 | 9810 (P) 10080 (B/C) |
| 003018014 | EC 51-55 W2 BD (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 51 – 55 | 2 | 30200 | 3,50 (P) 3,48 (B/C) | 2,52 (P) 2,07 (B/C) | 160 | 12120 (P) 12390 (B/C) |
| 003018015 | EC 56-60 W2 (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 56 – 60 | 2 | 30200 | 3,50 (P) 3,48 (B/C) | 2,42 (P) 1,97 (B/C) | 160 | 9810 (P) 10100 (B/C) |
| 003018016 | EC 56-60 W2 BD (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 56 – 60 | 2 | 30200 | 3,50 (P) 3,48 (B/C) | 2,52 (P) 2,07 (B/C) | 160 | 12120 (P) 12410 (B/C) |
| 003018017 | EC 61-65 W2 (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 61 – 65 | 2 | 30200 | 3,50 (P) 3,48 (B/C) | 2,42 (P) 1,97 (B/C) | 160 | 9810 (P) 10130 (B/C) |
| 003018018 | EC 61-65 W2 BD (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 61 – 65 | 2 | 30200 | 3,50 (P) 3,48 (B/C) | 2,52 (P) 2,07 (B/C) | 160 | 12120 (P) 12440 (B/C) |
| 003018019 | EC 66-70 W2 (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 66 – 70 | 2 | 30200 | 3,50 (P) 3,48 (B/C) | 2,42 (P) 1,97 (B/C) | 160 | 9810 (P) 10160 (B/C) |
| 003018020 | EC 66-70 W2 BD (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 66 – 70 | 2 | 30200 | 3,50 (P) 3,48 (B/C) | 2,52 (P) 2,07 (B/C) | 160 | 12120 (P) 12470 (B/C) |
| 003018021 | EC 71-75 W2 (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 71 – 75 | 2 | 34180 | 3,50 (P) 3,50 (B/C) | 2,42 (P) 2,42 (B/C) | 160 | 9810 (P) 11350 (B/C) |
| 003018022 | EC 71-75 W2 BD (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 71 – 75 | 2 | 34180 | 3,50 (P) 3,50 (B/C) | 2,52 (P) 2,52 (B/C) | 160 | 12120 (P) 13660 (B/C) |
| 003018023 | EC 76-80 W2 (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 76 – 80 | 2 | 34180 | 3,50 (P) 3,50 (B/C) | 2,42 (P) 2,42 (B/C) | 160 | 9810 (P) 11380 (B/C) |
| 003018024 | EC 76-80 W2 BD (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 76 – 80 | 2 | 34180 | 3,50 (P) 3,50 (B/C) | 2,52 (P) 2,52 (B/C) | 160 | 12120 (P) 13690 (B/C) |
| 003018025 | EC 81-85 W2 (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 81 – 85 | 2 | 34180 | 3,50 (P) 3,50 (B/C) | 2,42 (P) 2,42 (B/C) | 160 | 9810 (P) 11410 (B/C) |
| 003018026 | EC 81-85 W2 BD (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 81 – 85 | 2 | 34180 | 3,50 (P) 3,50 (B/C) | 2,52 (P) 2,52 (B/C) | 160 | 12120 (P) 13720 (B/C) |
| 003018027 | EC 86-90 W2 (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 86 – 90 | 2 | 34180 | 3,50 (P) 3,50 (B/C) | 2,42 (P) 2,42 (B/C) | 160 | 9810 (P) 11440 (B/C) |
| 003018028 | EC 86-90 W2 BD (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 86 – 90 | 2 | 34180 | 3,50 (P) 3,50 (B/C) | 2,52 (P) 2,52 (B/C) | 160 | 12120 (P) 13750 (B/C) |
| 003018029 | EC 91-95 W2 (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 91 – 95 | 2 | 34180 | 3,50 (P) 3,50 (B/C) | 2,42 (P) 2,42 (B/C) | 160 | 9810 (P) 11480 (B/C) |
| 003018030 | EC 91-95 W2 BD (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 91 – 95 | 2 | 34180 | 3,50 (P) 3,50 (B/C) | 2,52 (P) 2,52 (B/C) | 160 | 12120 (P) 13790 (B/C) |
| 003018031 | EC 96-99 W2 (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 96 – 99 | 2 | 34180 | 3,50 (P) 3,50 (B/C) | 2,42 (P) 2,42 (B/C) | 160 | 9810 (P) 11500 (B/C) |
| 003018032 | EC 96-99 W2 BD (SV201/2 + sturing) [2017/02/104/A] | 96 – 99 | 2 | 34180 | 3,50 (P) 3,50 (B/C) | 2,52 (P) 2,52 (B/C) | 160 | 12120 (P) 13810 (B/C) |
ECOPURE Compact geaggregeerd – 2 kuipen
Deze uitvoering van de ECOPURE Compact bestaat uit twee afzonderlijke kuipen voor een nog efficiëntere behandeling van huishoudelijk afvalwater. Door de opsplitsing worden de verschillende zuiveringsstadia geoptimaliseerd.
Ideaal voor grotere gezinnen of woningen met verhoogde afvalwaterproductie. De installatie voldoet aan de VLAREM II-richtlijnen.
Beschrijving
Technische info
Technische documentatie
Inschrijving nieuwsbrief
Ontvang al het nieuws in uw mailbox
