| Artikelnr | Benaming | Inwoners_equivalent [IE] | # tanks [st] | Inhoud [L] | Diameter [m] | Hoogte [m] | Diameter in-uit [mm] | Gewicht [kg] |
| 002015001 | Biofixe 5W1 (eco60 + sturing) [2021/02/003/A] | 5 | 1 | 5280 | 2,5 | 1,66 | 110 | 5600 |
| 002015002 | Biofixe 5W1 BD (eco60 + sturing) [2021/02/003/A] | 5 | 1 | 5280 | 2,5 | 1,78 | 110 | 6900 |
| 002015003 | Biofixe 6W1 (eco60 + sturing) [2021/02/003/A] | 5 – 6 | 1 | 6980 | 2,72 | 1,83 | 110 | 6250 |
| 002015004 | Biofixe 6W1 BD (eco60 + sturing) [2021/02/003/A] | 5 – 6 | 1 | 6980 | 2,72 | 1,95 | 110 | 7800 |
| 002015005 | Biofixe 7-9W1 (eco80 + sturing) [2021/02/003/A] | 7 – 9 | 1 | 8680 | 2,72 | 2,18 | 110 | 7280 |
| 002015006 | Biofixe 7-9W1 BD (eco80 + sturing) [2021/02/003/A] | 7 – 9 | 1 | 8680 | 2,72 | 2,3 | 110 | 8820 |
| 002015007 | Biofixe 10-11W1 (eco100 + sturing) [2021/02/003/A] | 10 – 11 | 1 | 12850 | 3,48 | 1,97 | 110 | 10500 |
| 002015008 | Biofixe 10-11W1 BD (eco100 + sturing) [2021/02/003/A] | 10 – 11 | 1 | 12850 | 3,48 | 2,07 | 110 | 12810 |
| 002015009 | Biofixe 12-14W1 (120 + sturing) [2021/02/003/A] | 12 – 14 | 1 | 12850 | 3,48 | 1,97 | 110 | 10530 |
| 002015010 | Biofixe 12-14W1 BD (120 + sturing)) [2021/02/003/A] | 12 – 14 | 1 | 12850 | 3,48 | 2,07 | 110 | 12840 |
| 002015011 | Biofixe 15-18W1 (150 + sturing) [2021/02/003/A] | 15 – 18 | 1 | 12850 | 3,48 | 1,97 | 110 | 10560 |
| 002015012 | Biofixe 15-18W1 BD (150 + sturing) [2021/02/003/A] | 15 – 18 | 1 | 12850 | 3,48 | 2,07 | 110 | 12870 |
| 002015013 | Biofixe 19-20W1 (200 + sturing) [2021/02/003/A] | 19 – 20 | 1 | 12850 | 3,48 | 1,97 | 110 | 10590 |
| 002015014 | Biofixe 19-20W1 BD (200 + sturing) [2021/02/003/A] | 19 – 20 | 1 | 12850 | 3,48 | 2,07 | 110 | 12900 |
| 003015015 | Biofixe 21-25W1 (200 + sturing) [2021/02/004/A] | 21 – 25 | 1 | 16830 | 3,5 | 2,42 | 160 | 11730 |
| 003015016 | Biofixe 21-25W1 BD (200 + sturing) [2021/02/004/A] | 21 – 25 | 1 | 16830 | 3,5 | 2,52 | 160 | 14040 |
| 003015017 | Biofixe 26-30W1 (250 + sturing) [2021/02/004/A] | 26 – 30 | 1 | 16830 | 3,5 | 2,42 | 160 | 11760 |
| 003015018 | Biofixe 26-30W1 BD (250 + sturing) [2021/02/004/A] | 26 – 30 | 1 | 16830 | 3,5 | 2,52 | 160 | 14070 |
| 003015019 | Biofixe 31-35W1 (250 + sturing) [2021/02/004/A] | 31 – 35 | 1 | 16830 | 3,5 | 2,42 | 160 | 11790 |
| 003015020 | Biofixe 31-35W1 BD (250 + sturing) [2021/02/004/A] | 31 – 35 | 1 | 16830 | 3,5 | 2,52 | 160 | 14100 |
BIOFIXE geaggregeerd – 1 kuip
De BIOFIXE Geaggregeerd – 1 kuip is een compacte biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie met vaste biomassa. Alle behandelingsfases zijn ondergebracht in één betonnen behuizing.
Deze uitvoering is uitermate geschikt voor individuele woningen, met BENOR-keuring en minimale onderhoudsvereisten.
Beschrijving
Technische info
Technische documentatie
Inschrijving nieuwsbrief
Ontvang al het nieuws in uw mailbox
